Heat vs 南港國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Heat | 누적 득점: 南港國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 45 | 35 | |
| 0.0 | 45 | 35 | |
| 5.5 | 43 | 35 | |
| 7.4 | 43 | 35 | |
| 18.6 | 43 | 35 | |
| 18.6 | 43 | 33 | |
| 32.8 | 43 | 33 | |
| 33.7 | 43 | 33 | |
| 39.4 | 43 | 33 | |
| 40.7 | 43 | 33 | |
| 50.9 | 43 | 33 | |
| 50.9 | 43 | 33 | |
| 50.9 | 42 | 33 | |
| 55.5 | 42 | 33 | |
| 55.5 | 42 | 33 | |
| 55.5 | 42 | 33 | |
| 55.9 | 42 | 33 | |
| 1:12 | 42 | 31 | |
| 1:13 | 42 | 31 | |
| 1:35 | 40 | 31 | |
| 1:50 | 40 | 29 | |
| 1:53 | 40 | 29 | |
| 1:55 | 40 | 29 | |
| 2:08 | 40 | 29 | |
| 2:08 | 40 | 29 | |
| 2:16 | 40 | 29 | |
| 2:17 | 40 | 29 | |
| 2:22 | 38 | 29 | |
| 2:46 | 38 | 29 | |
| 2:46 | 38 | 29 | |
| 2:52 | 38 | 29 | |
| 2:59 | 38 | 29 | |
| 2:59 | 38 | 29 | |
| 3:13 | 38 | 29 | |
| 3:24 | 38 | 29 | |
| 3:24 | 38 | 29 | |
| 3:26 | 38 | 29 | |
| 3:35 | 38 | 29 | |
| 3:37 | 38 | 29 | |
| 3:53 | 38 | 29 | |
| 3:55 | 38 | 27 | |
| 4:02 | 38 | 27 | |
| 4:03 | 38 | 27 | |
| 4:07 | 38 | 27 | |
| 4:07 | 38 | 27 | |
| 4:19 | 38 | 27 | |
| 4:28 | 36 | 27 | |
| 4:30 | 36 | 27 | |
| 4:34 | 36 | 25 | |
| 4:36 | 36 | 25 | |
| 4:46 | 36 | 25 | |
| 4:47 | 36 | 25 | |
| 4:49 | 36 | 25 | |
| 4:51 | 36 | 25 | |
| 5:27 | 36 | 25 | |
| 5:42 | 36 | 25 | |
| 5:42 | 36 | 25 | |
| 5:42 | 36 | 25 | |
| 5:42 | 36 | 25 | |
| 6:03 | 36 | 25 | |
| 6:25 | 36 | 25 | |
| 6:46 | 36 | 25 | |
| 6:49 | 36 | 25 | |
| 7:11 | 36 | 25 | |
| 7:11 | 36 | 25 | |
| 7:14 | H타임아웃 | 36 | 25 |
| 7:19 | 36 | 25 | |
| 7:56 | 36 | 25 | |
| 8:03 | 34 | 25 | |
| 8:32 | 34 | 25 | |
| 8:36 | 34 | 25 | |
| 8:37 | 34 | 25 | |
| 9:07 | 34 | 25 | |
| 9:08 | 34 | 25 | |
| 9:11 | 34 | 25 | |
| 9:16 | 34 | 25 | |
| 9:18 | 34 | 25 | |
| 9:20 | 34 | 25 | |
| 9:26 | 34 | 25 | |
| 9:45 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 |
이번 주 다른 경기
U12 組1 · 17주차 (10/19–10/25)