引爆 Apollo vs Flying
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 引爆 Apollo | 누적 득점: Flying |
|---|---|---|---|
| 11.9 | 51 | 21 | |
| 14.4 | 49 | 21 | |
| 25.1 | 49 | 21 | |
| 26.1 | 49 | 21 | |
| 47.6 | 49 | 21 | |
| 48.5 | 47 | 21 | |
| 49.7 | 47 | 21 | |
| 1:01 | 47 | 21 | |
| 1:02 | 47 | 21 | |
| 1:05 | 47 | 21 | |
| 1:21 | 47 | 21 | |
| 1:34 | 47 | 21 | |
| 1:35 | 45 | 21 | |
| 1:50 | 45 | 21 | |
| 1:55 | 45 | 21 | |
| 2:08 | 45 | 21 | |
| 2:20 | 45 | 21 | |
| 2:21 | 45 | 21 | |
| 2:38 | 45 | 21 | |
| 2:38 | 45 | 21 | |
| 2:42 | H타임아웃 | 45 | 21 |
| 2:45 | 45 | 21 | |
| 2:54 | 45 | 21 | |
| 2:56 | 43 | 21 | |
| 2:58 | 43 | 21 | |
| 3:04 | 43 | 21 | |
| 3:05 | 43 | 21 | |
| 3:25 | 43 | 21 | |
| 3:33 | 43 | 21 | |
| 3:35 | 41 | 21 | |
| 3:55 | 41 | 21 | |
| 4:08 | 41 | 21 | |
| 4:08 | 41 | 21 | |
| 4:31 | 41 | 21 | |
| 4:47 | 41 | 21 | |
| 4:47 | 41 | 21 | |
| 4:55 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:02 | 41 | 21 | |
| 5:30 | 41 | 21 | |
| 5:34 | 41 | 21 | |
| 5:35 | 41 | 21 | |
| 5:42 | 41 | 21 | |
| 5:43 | 41 | 21 | |
| 5:46 | 41 | 21 | |
| 5:49 | 41 | 21 | |
| 5:56 | 41 | 21 | |
| 5:57 | 41 | 21 | |
| 6:13 | 41 | 21 | |
| 6:25 | 41 | 20 | |
| 6:40 | 41 | 20 | |
| 6:58 | 41 | 20 | |
| 6:59 | 39 | 20 | |
| 7:04 | 39 | 20 | |
| 7:05 | 39 | 20 | |
| 7:10 | 39 | 20 | |
| 7:11 | 39 | 20 | |
| 7:26 | 39 | 20 | |
| 7:37 | 39 | 20 | |
| 7:41 | 39 | 20 | |
| 7:47 | 39 | 20 | |
| 7:49 | 39 | 20 | |
| 7:49 | 39 | 20 | |
| 7:51 | 39 | 20 | |
| 8:30 | 39 | 20 | |
| 8:40 | 39 | 20 | |
| 8:41 | 39 | 20 | |
| 9:08 | 39 | 20 | |
| 9:14 | 39 | 20 | |
| 9:15 | 37 | 20 | |
| 9:36 | 37 | 20 | |
| 9:42 | 37 | 20 | |
| 9:44 | 37 | 20 | |
| 9:44 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 |
이번 주 다른 경기
U15 組4 · 15주차 (10/5–10/11)