Taipei Panthers vs 麗山國中
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Panthers | 14 | 6 | 11 | 17 | 48 |
| 麗山國中 | 9 | 8 | 8 | 14 | 39 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 陳柏瑋 | 14 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3/8 | 2/4 | 1/6 | 2/4 | 1 | +9 |
3 翁書唯 | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 1/4 | 3/8 | 0/2 | 0 | +14 |
14 溫邦年 | 15 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | +14 |
19 莊子承 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | −10 |
1 廖子維 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
4 劉亦辰 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | +1 |
10 蕭亞恩 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | +8 |
12 林為謙 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | −10 |
20 莊子暘 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | −10 |
8 游承樂 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | +12 |
2 吳品叡 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | −12 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 吳柏緯 | 15 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 4/6 | 1 | +1 |
67 王釨星 | 14 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 |
4 周楷杰 | 15 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 7 | −6 |
8 劉恩豪 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | −5 |
13 張旻傑 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | +1 |
5 鄭翔允 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | −8 |
15 董宥呈 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | +4 |
30 謝宗諭 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | −10 |
7 林辰熹 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | −5 |
17 陳顗傑 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
U15 組2 · 21주차 (11/16–11/22)