能仁家商 vs 金華國中
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 蔡愷恩 | 16 | 15 | 0 | 2 | 2/7 | 3/11 | 0/0 | 5/15 | 0 | 0 | 7 | −35 |
26 林鍠屹 | 17 | 7 | 8 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 1 | 0 | 2 | −35 |
24 丁廷浩 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3/5 | 0/3 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | −27 |
22 張仲宇 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −12 |
23 王睿揚 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −20 |
17 施博崴 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −23 |
27 鄭侑承 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | −25 |
38 陳孝忠 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
21 陳弘崴 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
32 陳珈錞 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 翁書唯 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +23 |
26 林子謙 | 15 | 11 | 4 | 2 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | +24 |
90 莊子承 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −6 |
1 陳柏瑋 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +20 |
6 劉承穎 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +10 |
12 陳宣澔 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | +24 |
35 黃紹恩 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | −4 |
28 陳宥廷 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
54 溫邦年 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +17 |
76 吳品叡 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
29 莊子暘 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
74 林昊霆 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | +10 |
78 蔡明穎 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −2 |
38 楊欣諺 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
이번 주 다른 경기
U15 組1 · 16주차 (10/12–10/18)