三重商工 vs 錦和高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 三重商工 | 누적 득점: 錦和高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 51 | |
| 8.2 | 22 | 51 | |
| 10.2 | 22 | 51 | |
| 34.1 | 22 | 51 | |
| 36.6 | 22 | 51 | |
| 56.5 | 22 | 48 | |
| 1:09 | 22 | 48 | |
| 1:14 | 22 | 48 | |
| 1:15 | 22 | 48 | |
| 1:18 | 22 | 48 | |
| 1:30 | 22 | 48 | |
| 1:32 | 22 | 47 | |
| 1:33 | 22 | 47 | |
| 1:33 | 22 | 47 | |
| 1:36 | 22 | 47 | |
| 1:36 | 22 | 47 | |
| 1:39 | 22 | 47 | |
| 1:48 | 22 | 47 | |
| 2:11 | 22 | 47 | |
| 2:15 | 22 | 47 | |
| 2:21 | 22 | 47 | |
| 2:23 | 22 | 47 | |
| 2:32 | 22 | 47 | |
| 2:32 | 22 | 47 | |
| 2:32 | 22 | 47 | |
| 2:32 | 22 | 47 | |
| 2:51 | 22 | 47 | |
| 2:53 | 22 | 47 | |
| 2:53 | 22 | 47 | |
| 3:12 | 22 | 47 | |
| 3:17 | 22 | 47 | |
| 3:19 | 22 | 47 | |
| 3:19 | 22 | 47 | |
| 3:19 | 22 | 47 | |
| 3:39 | 22 | 47 | |
| 3:40 | 20 | 47 | |
| 4:09 | 20 | 47 | |
| 4:13 | 20 | 47 | |
| 4:15 | 20 | 47 | |
| 4:31 | 20 | 47 | |
| 4:34 | 20 | 47 | |
| 4:35 | 20 | 47 | |
| 6:08 | 20 | 47 | |
| 6:32 | 20 | 47 | |
| 7:03 | 18 | 47 | |
| 7:34 | 18 | 47 | |
| 7:46 | H타임아웃 | 18 | 47 |
| 7:51 | 18 | 47 | |
| 7:51 | 18 | 47 | |
| 7:53 | 18 | 45 | |
| 8:02 | 18 | 45 | |
| 8:32 | 18 | 43 | |
| 8:47 | 18 | 43 | |
| 8:58 | 18 | 43 | |
| 8:59 | 18 | 43 | |
| 9:02 | 18 | 40 | |
| 9:04 | 18 | 40 | |
| 9:14 | 18 | 40 | |
| 9:18 | 18 | 40 | |
| 9:50 | 18 | 40 | |
| 9:50 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 | |
| 10:00 | 18 | 38 |
이번 주 다른 경기
U19 組1 · 15주차 (10/5–10/11)