U15 WARRIORS vs 天母國中
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 WARRIORS | 11 | 21 | 10 | 6 | 48 |
| 天母國中 | 4 | 8 | 6 | 12 | 30 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 何泉穎 | 13 | 10 | 6 | 0 | 3/6 | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 3 | 0 | 1 | +11 |
6 楊宸熏 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4/5 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | +4 |
4 鍾翰紳 | 14 | 9 | 1 | 3 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | +9 |
12 洪梓翔 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | −2 |
11 詹兆宸 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +11 |
14 呂學忱 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | +15 |
10 周衍均 | 13 | 3 | 12 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | +23 |
66 曾祥齊 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | +7 |
1 宋亞倫 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
2 郭展恩 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | −2 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 曹以杰 | — | 6 | 18 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | −14 |
24 曹言愷 | — | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −14 |
8 吳家焄 | — | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
28 鄭允睿 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −23 |
0 劉信謙 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | −11 |
14 徐資恩 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 1 | 0 | 3 | −14 |
25 林益薪 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −22 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −11 | |
0 陳湶尚 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 古昊以 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −12 |
55 邱駿哲 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 3 | −10 |
35 吳勝希 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −10 |
1 劉奕澤 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/4 | 3 | 0 | 3 | −10 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 11주차 (9/7–9/13)