U12 TKO vs U12 Heat
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U12 TKO | 누적 득점: U12 Heat |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 33 | 40 | |
| 3.7 | 31 | 40 | |
| 8.6 | 31 | 40 | |
| 11.3 | 31 | 40 | |
| 12.1 | 31 | 40 | |
| 17.1 | 31 | 40 | |
| 37.6 | 31 | 40 | |
| 40.3 | 31 | 38 | |
| 40.4 | 31 | 38 | |
| 59.1 | 31 | 38 | |
| 59.1 | 31 | 38 | |
| 59.9 | 31 | 38 | |
| 1:04 | 31 | 38 | |
| 1:04 | 31 | 38 | |
| 1:04 | 31 | 38 | |
| 1:04 | 31 | 38 | |
| 1:04 | 31 | 38 | |
| 1:08 | 31 | 36 | |
| 1:18 | 31 | 36 | |
| 1:19 | 31 | 36 | |
| 1:23 | 31 | 36 | |
| 1:24 | 31 | 36 | |
| 1:31 | 31 | 36 | |
| 1:32 | 31 | 36 | |
| 1:54 | 31 | 36 | |
| 1:54 | 31 | 36 | |
| 1:54 | 31 | 36 | |
| 1:54 | 31 | 36 | |
| 1:54 | 31 | 36 | |
| 1:54 | 31 | 36 | |
| 2:25 | 31 | 36 | |
| 2:31 | 31 | 36 | |
| 2:36 | 31 | 36 | |
| 3:02 | 31 | 36 | |
| 3:05 | 31 | 34 | |
| 3:05 | 31 | 34 | |
| 3:12 | 31 | 34 | |
| 3:14 | 31 | 34 | |
| 3:21 | 31 | 34 | |
| 3:27 | 31 | 34 | |
| 3:57 | 31 | 34 | |
| 4:00 | H타임아웃 | 31 | 32 |
| 4:06 | 31 | 32 | |
| 4:25 | 31 | 32 | |
| 4:27 | 31 | 32 | |
| 4:27 | 31 | 32 | |
| 4:31 | 31 | 32 | |
| 4:37 | 31 | 30 | |
| 5:18 | 31 | 30 | |
| 5:18 | 31 | 30 | |
| 5:23 | 31 | 30 | |
| 5:25 | 31 | 30 | |
| 5:41 | 31 | 30 | |
| 5:41 | 31 | 30 | |
| 5:51 | 31 | 30 | |
| 5:53 | 31 | 30 | |
| 5:53 | 31 | 30 | |
| 5:56 | 31 | 30 | |
| 6:02 | 31 | 30 | |
| 6:25 | 31 | 30 | |
| 6:25 | 31 | 30 | |
| 6:26 | 31 | 30 | |
| 6:26 | 31 | 30 | |
| 6:48 | 31 | 30 | |
| 7:15 | 31 | 30 | |
| 7:15 | 31 | 30 | |
| 7:35 | 31 | 30 | |
| 7:36 | 31 | 30 | |
| 7:59 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:14 | 28 | 30 | |
| 8:35 | 28 | 30 | |
| 8:41 | 28 | 30 | |
| 8:41 | 26 | 30 | |
| 8:47 | 26 | 30 | |
| 8:53 | 26 | 30 | |
| 8:54 | 26 | 30 | |
| 9:04 | 26 | 30 | |
| 9:06 | 26 | 30 | |
| 9:21 | 26 | 30 | |
| 9:37 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 6주차 (8/3–8/9)