U12 TKO vs U12 Heat
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: U12 TKO | 누적 득점: U12 Heat |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 15 | 24 | |
| 15.2 | 15 | 24 | |
| 15.2 | 15 | 24 | |
| 15.2 | 15 | 24 | |
| 15.2 | 15 | 24 | |
| 15.10 | A타임아웃 | 15 | 24 |
| 15.10 | 15 | 24 | |
| 15.10 | 14 | 24 | |
| 30.7 | 13 | 24 | |
| 59.8 | 13 | 24 | |
| 1:04 | 13 | 22 | |
| 1:04 | 13 | 22 | |
| 1:26 | 13 | 22 | |
| 1:37 | 13 | 22 | |
| 1:39 | 13 | 22 | |
| 2:02 | 13 | 22 | |
| 2:11 | 13 | 22 | |
| 2:11 | 13 | 22 | |
| 2:11 | 13 | 22 | |
| 2:11 | 13 | 22 | |
| 2:19 | 13 | 22 | |
| 2:40 | 12 | 22 | |
| 3:48 | 12 | 22 | |
| 4:16 | 12 | 22 | |
| 4:16 | 12 | 22 | |
| 4:28 | 12 | 22 | |
| 4:41 | 11 | 22 | |
| 4:50 | 11 | 22 | |
| 4:50 | 11 | 22 | |
| 4:50 | 11 | 22 | |
| 4:50 | 11 | 22 | |
| 4:50 | 11 | 22 | |
| 4:50 | 11 | 22 | |
| 6:12 | 11 | 22 | |
| 6:42 | 11 | 22 | |
| 7:02 | 9 | 22 | |
| 7:48 | 9 | 22 | |
| 7:59 | 9 | 22 | |
| 7:59 | 9 | 22 | |
| 8:19 | 9 | 22 | |
| 9:04 | 9 | 22 | |
| 9:39 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 | |
| 9:42 | 9 | 22 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 6주차 (8/3–8/9)