中市石岡 vs Ren Ai
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 黃靖睿 | 11 | 11 | 6 | 1 | 5/10 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | +10 |
12 蔡逸凱 | 11 | 8 | 2 | 0 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +21 |
14 朱冠語 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | +21 |
11 羅胤博 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2/11 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 2 | 0 | 1 | +12 |
7 邱晨修 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
6 彭宇誠 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 5 | +16 |
10 梁紘睿 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
3 賴弈佇 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
1 張哲維 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
9 張允奕 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4 林安霆 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
0 徐葦榤 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
26 劉佳叡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 謝竤燊 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −4 |
8 廖庭凱 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
5 徐宥甯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
15 羅學至 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 胡偉德 | 11 | 9 | 6 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 3 | 0 | 5 | −11 |
12 鄧丞軒 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −11 |
1 鄭尹愷 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 0 | −9 |
3 黃晨崴 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −13 |
65 李宸愷 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −11 |
15 鄧丞恩 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −8 |
9 楊懿維 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −7 |
7 陳若謙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 4 | −5 |
32 房柏橙 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
10 歐昀佑 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 陳威宇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
18 徐瑞德 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
24 張帷宸 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −5 |
6 何瑀安 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −5 |
97 林靖軒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −17 |
80 林楷恩 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −10 |
이번 주 다른 경기
EBS-俱樂部男B · 5주차 (7/27–8/2)