北市三玉 vs 投縣埔里
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 北市三玉 | 누적 득점: 投縣埔里 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 23 | |
| 0.0 | 16 | 23 | |
| 0.8 | 16 | 23 | |
| 2.1 | 16 | 23 | |
| 5.10 | 16 | 23 | |
| 7.1 | 16 | 23 | |
| 25.4 | 16 | 23 | |
| 29.3 | 16 | 20 | |
| 31.6 | 16 | 20 | |
| 34.9 | 16 | 20 | |
| 41.5 | 16 | 20 | |
| 48.4 | 16 | 20 | |
| 54.2 | 16 | 20 | |
| 54.2 | 16 | 20 | |
| 1:16 | 16 | 20 | |
| 1:16 | 16 | 20 | |
| 1:16 | 16 | 20 | |
| 1:16 | 16 | 20 | |
| 1:18 | 16 | 20 | |
| 1:24 | 16 | 20 | |
| 1:24 | 16 | 20 | |
| 1:24 | 16 | 20 | |
| 1:30 | 16 | 20 | |
| 1:30 | 16 | 20 | |
| 1:30 | 16 | 20 | |
| 1:30 | 15 | 20 | |
| 1:30 | 15 | 20 | |
| 1:39 | 15 | 20 | |
| 1:39 | 15 | 20 | |
| 2:11 | 15 | 20 | |
| 2:18 | 15 | 20 | |
| 2:20 | 15 | 20 | |
| 2:37 | 15 | 20 | |
| 2:50 | 15 | 20 | |
| 2:50 | 15 | 20 | |
| 2:51 | 15 | 20 | |
| 3:10 | 15 | 20 | |
| 3:10 | 15 | 20 | |
| 3:10 | 15 | 20 | |
| 3:12 | 15 | 20 | |
| 3:28 | 15 | 20 | |
| 3:28 | 15 | 20 | |
| 3:28 | 15 | 20 | |
| 3:30 | 15 | 20 | |
| 3:43 | 15 | 20 | |
| 3:55 | 15 | 20 | |
| 3:55 | 15 | 20 | |
| 3:55 | 15 | 20 | |
| 3:55 | H타임아웃 | 15 | 20 |
| 3:55 | 15 | 20 | |
| 3:55 | 15 | 20 | |
| 4:08 | 15 | 20 | |
| 4:10 | 15 | 20 | |
| 4:10 | 15 | 20 | |
| 4:22 | 15 | 20 | |
| 4:22 | 15 | 20 | |
| 4:29 | 15 | 20 | |
| 4:29 | 15 | 20 | |
| 4:29 | 15 | 20 | |
| 4:29 | 15 | 20 | |
| 4:29 | 15 | 20 | |
| 4:30 | 15 | 20 | |
| 4:31 | 15 | 20 | |
| 4:34 | 15 | 20 | |
| 4:34 | 15 | 20 | |
| 4:36 | 15 | 20 | |
| 4:43 | 15 | 20 | |
| 5:04 | 15 | 20 | |
| 5:12 | 15 | 20 | |
| 5:19 | 15 | 20 | |
| 5:19 | 15 | 19 | |
| 5:19 | 15 | 19 | |
| 5:26 | 15 | 17 | |
| 5:32 | 15 | 17 | |
| 5:45 | 15 | 17 | |
| 5:50 | 15 | 17 | |
| 5:50 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 | |
| 6:00 | 15 | 17 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙B · 6주차 (8/3–8/9)