南市永康 vs 北市天母
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 賴楷翔 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 周子翔 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 許硯博 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 紀丹 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −10 |
28 鍾享學 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −8 |
0 陳冠菻 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | −8 |
15 張耘豪 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 鄒華恩 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | −14 |
5 鄭楷律 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
8 吳尚穎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −12 |
2 李尚紘 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −18 |
1 王建凱 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −18 |
20 楊承毓 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −16 |
6 葉詔榤 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −28 |
16 戴睿逸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
3 林宸瑋 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −23 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 陳佑安 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 3 | +7 |
30 黃帷恩 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | +37 |
10 蘇韞安 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +5 |
13 康聿緯 | 12 | 6 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | +37 |
0 彭家熙 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | +4 |
15 張趙騫 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | +37 |
14 丁晨恩 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | +31 |
7 陳彥霖 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +37 |
88 呂孟宸 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +5 |
19 林昫愷 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +13 |
1 王道 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙B · 6주차 (8/3–8/9)