雲縣立仁 vs 新北永平
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 雲縣立仁 | 누적 득점: 新北永平 |
|---|---|---|---|
| 13.6 | 10 | 37 | |
| 18.8 | 10 | 37 | |
| 19.8 | 10 | 37 | |
| 28.4 | 10 | 35 | |
| 29.9 | 10 | 35 | |
| 31.9 | 10 | 35 | |
| 31.9 | 10 | 35 | |
| 31.9 | 10 | 35 | |
| 32.5 | 10 | 35 | |
| 38.6 | 10 | 35 | |
| 39.5 | 10 | 35 | |
| 53.7 | 10 | 35 | |
| 53.7 | 10 | 35 | |
| 53.10 | 10 | 35 | |
| 56.8 | 10 | 35 | |
| 58.4 | 10 | 35 | |
| 1:13 | 10 | 35 | |
| 1:14 | 10 | 33 | |
| 1:19 | 10 | 33 | |
| 1:24 | 10 | 33 | |
| 1:24 | 10 | 33 | |
| 1:30 | 10 | 33 | |
| 1:30 | 10 | 33 | |
| 1:43 | 10 | 33 | |
| 1:43 | 10 | 33 | |
| 1:56 | 10 | 33 | |
| 2:06 | 10 | 31 | |
| 2:06 | 10 | 31 | |
| 2:13 | 10 | 31 | |
| 2:14 | 10 | 31 | |
| 2:18 | 10 | 31 | |
| 2:18 | 10 | 31 | |
| 2:28 | 10 | 31 | |
| 2:31 | 10 | 31 | |
| 2:45 | 10 | 31 | |
| 3:15 | 8 | 31 | |
| 3:16 | 8 | 29 | |
| 3:16 | 8 | 29 | |
| 3:18 | 8 | 29 | |
| 3:19 | 8 | 29 | |
| 3:20 | 8 | 29 | |
| 3:22 | 8 | 29 | |
| 3:29 | 8 | 29 | |
| 3:29 | 8 | 29 | |
| 3:29 | 8 | 29 | |
| 3:48 | 8 | 29 | |
| 3:56 | 8 | 27 | |
| 3:57 | 8 | 27 | |
| 4:16 | 8 | 27 | |
| 4:16 | 8 | 27 | |
| 4:21 | 8 | 27 | |
| 4:22 | 8 | 27 | |
| 4:26 | 8 | 27 | |
| 4:30 | 8 | 27 | |
| 4:32 | 8 | 27 | |
| 4:42 | 8 | 27 | |
| 4:46 | 8 | 27 | |
| 4:46 | 8 | 27 | |
| 4:47 | 8 | 27 | |
| 4:59 | 8 | 27 | |
| 5:00 | 8 | 27 | |
| 5:13 | 8 | 25 | |
| 5:16 | 8 | 25 | |
| 5:18 | 8 | 25 | |
| 5:20 | 8 | 25 | |
| 5:37 | 8 | 25 | |
| 5:41 | 8 | 23 | |
| 5:42 | 8 | 23 | |
| 5:50 | 8 | 23 | |
| 5:53 | 8 | 23 | |
| 5:54 | 8 | 23 | |
| 5:54 | 8 | 23 | |
| 5:54 | 8 | 23 | |
| 5:54 | 8 | 23 | |
| 5:54 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 | |
| 6:00 | 8 | 23 |
이번 주 다른 경기
EBS-女生 · 6주차 (8/3–8/9)