中市國光 vs 東大附小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市國光 | 누적 득점: 東大附小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 2 | 14 | |
| 5.8 | 2 | 14 | |
| 9.4 | 2 | 14 | |
| 17.7 | 2 | 14 | |
| 18.8 | 2 | 14 | |
| 24.8 | 2 | 14 | |
| 27.10 | 2 | 14 | |
| 42.6 | 2 | 14 | |
| 43.7 | 2 | 14 | |
| 1:01 | 2 | 14 | |
| 1:01 | 2 | 14 | |
| 1:01 | 2 | 14 | |
| 1:01 | 2 | 14 | |
| 1:01 | 2 | 14 | |
| 1:06 | 2 | 14 | |
| 1:08 | 2 | 14 | |
| 1:10 | 2 | 14 | |
| 1:13 | 2 | 14 | |
| 1:27 | 2 | 14 | |
| 1:28 | 2 | 14 | |
| 1:29 | 2 | 14 | |
| 1:30 | 2 | 14 | |
| 1:34 | 2 | 14 | |
| 1:35 | 2 | 14 | |
| 1:45 | 2 | 14 | |
| 1:48 | 2 | 14 | |
| 2:02 | 2 | 14 | |
| 2:14 | 2 | 12 | |
| 2:17 | 2 | 12 | |
| 2:20 | 2 | 12 | |
| 2:25 | 2 | 12 | |
| 2:27 | 2 | 12 | |
| 2:31 | 2 | 12 | |
| 2:31 | 2 | 12 | |
| 2:48 | 2 | 12 | |
| 2:48 | 2 | 10 | |
| 2:50 | 2 | 10 | |
| 2:57 | 2 | 10 | |
| 3:02 | 2 | 10 | |
| 3:02 | A타임아웃 | 2 | 10 |
| 3:02 | 2 | 10 | |
| 3:06 | 2 | 10 | |
| 3:07 | 2 | 10 | |
| 3:10 | 2 | 10 | |
| 3:19 | 2 | 10 | |
| 3:26 | 2 | 10 | |
| 3:26 | 2 | 10 | |
| 3:30 | H타임아웃 | 2 | 10 |
| 3:30 | 2 | 10 | |
| 3:45 | 2 | 10 | |
| 3:47 | 2 | 8 | |
| 3:49 | 2 | 8 | |
| 3:50 | 2 | 8 | |
| 3:51 | 2 | 8 | |
| 3:52 | 2 | 8 | |
| 3:55 | 2 | 8 | |
| 3:57 | 2 | 8 | |
| 3:57 | 2 | 8 | |
| 4:02 | 2 | 8 | |
| 4:04 | 2 | 8 | |
| 4:17 | 2 | 8 | |
| 4:18 | 2 | 8 | |
| 4:37 | 2 | 6 | |
| 4:52 | 0 | 6 | |
| 4:52 | 0 | 6 | |
| 5:00 | 0 | 4 | |
| 5:01 | 0 | 4 | |
| 5:15 | 0 | 4 | |
| 5:16 | 0 | 2 | |
| 5:17 | 0 | 2 | |
| 5:24 | 0 | 2 | |
| 5:43 | 0 | 2 | |
| 5:48 | 0 | 0 | |
| 5:50 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙B · 5주차 (7/27–8/2)