北市天母 vs 北市河堤
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 陳佑安 | 11 | 12 | 5 | 1 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +11 |
7 陳彥霖 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0/3 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | −4 |
14 丁晨恩 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −2 |
10 蘇韞安 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
0 彭家熙 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | +9 |
13 康聿緯 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | −2 |
1 王道 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | +13 |
88 呂孟宸 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | +9 |
30 黃帷恩 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | −5 |
19 林昫愷 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
15 張趙騫 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −2 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 孫孟謙 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4/7 | 1 | 1 | 2 | +2 |
11 盧柏崴 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | 2 | −9 |
4 陳昶易 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
13 呂建霆 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | −3 |
5 史佳右 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −9 |
22 董哲愷 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
99 張子蔘 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
50 黃以寬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
23 葉繼謙 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −9 |
77 顏亦佑 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 林廷蓒 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
42 劉鎧愷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
7 孫昕諾 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | +4 |
55 蘇恩宇 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
9 周易佑 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙B · 5주차 (7/27–8/2)