北市復興 vs 中市永春
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 北市復興 | 누적 득점: 中市永春 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 11 | |
| 0.0 | 12 | 11 | |
| 0.10 | 12 | 11 | |
| 14.6 | 12 | 11 | |
| 19.9 | 12 | 11 | |
| 21.2 | 12 | 11 | |
| 24.5 | 12 | 11 | |
| 40.10 | 12 | 11 | |
| 42.4 | 12 | 11 | |
| 42.10 | 12 | 11 | |
| 44.3 | 12 | 11 | |
| 1:02 | 12 | 11 | |
| 1:06 | 10 | 11 | |
| 1:09 | 10 | 11 | |
| 1:22 | 10 | 11 | |
| 1:33 | 10 | 11 | |
| 1:40 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 10 | 11 | |
| 1:57 | 10 | 11 | |
| 1:59 | 8 | 11 | |
| 2:03 | 8 | 11 | |
| 2:17 | 8 | 11 | |
| 2:22 | 8 | 11 | |
| 2:24 | 8 | 11 | |
| 2:30 | 8 | 11 | |
| 2:37 | 8 | 11 | |
| 2:38 | 8 | 11 | |
| 2:42 | 8 | 11 | |
| 2:43 | 8 | 11 | |
| 2:58 | 8 | 11 | |
| 2:59 | 8 | 11 | |
| 3:04 | 8 | 9 | |
| 3:05 | 8 | 9 | |
| 3:13 | 8 | 9 | |
| 3:13 | 8 | 9 | |
| 3:13 | 8 | 8 | |
| 3:13 | 8 | 8 | |
| 3:18 | A타임아웃 | 8 | 8 |
| 3:18 | 8 | 8 | |
| 3:28 | 8 | 8 | |
| 3:38 | 8 | 6 | |
| 3:38 | 7 | 6 | |
| 3:38 | 7 | 6 | |
| 3:44 | 5 | 6 | |
| 3:46 | 5 | 6 | |
| 4:00 | 5 | 6 | |
| 4:09 | 5 | 6 | |
| 4:09 | 4 | 6 | |
| 4:09 | 4 | 6 | |
| 4:12 | 4 | 6 | |
| 4:24 | 4 | 6 | |
| 4:36 | 4 | 4 | |
| 4:38 | 4 | 4 | |
| 4:47 | 4 | 4 | |
| 4:48 | 4 | 4 | |
| 5:10 | 4 | 2 | |
| 5:18 | 2 | 2 | |
| 5:21 | 2 | 0 | |
| 5:23 | 2 | 0 | |
| 5:42 | 2 | 0 | |
| 5:44 | 0 | 0 | |
| 5:47 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
EBS-男乙B · 5주차 (7/27–8/2)