CHBZ vs 銀翼先鋒
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CHBZ | 누적 득점: 銀翼先鋒 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 30 | 27 | |
| 2.6 | 30 | 27 | |
| 2.7 | 30 | 27 | |
| 2.7 | 30 | 27 | |
| 21.0 | 30 | 27 | |
| 22.6 | 30 | 27 | |
| 34.9 | A타임아웃 | 30 | 27 |
| 34.9 | 30 | 27 | |
| 34.9 | 30 | 27 | |
| 35.5 | 30 | 27 | |
| 43.4 | 30 | 27 | |
| 44.5 | 30 | 27 | |
| 46.5 | 30 | 27 | |
| 46.5 | 30 | 27 | |
| 55.8 | 30 | 27 | |
| 57.3 | 30 | 27 | |
| 1:01 | 30 | 27 | |
| 1:01 | 30 | 27 | |
| 1:03 | 30 | 27 | |
| 1:03 | 30 | 27 | |
| 1:03 | 30 | 27 | |
| 1:03 | 30 | 27 | |
| 1:03 | 30 | 27 | |
| 1:08 | H타임아웃 | 30 | 27 |
| 1:13 | 30 | 27 | |
| 1:14 | 30 | 27 | |
| 1:21 | 30 | 27 | |
| 1:24 | 30 | 27 | |
| 1:42 | 30 | 27 | |
| 1:42 | 30 | 27 | |
| 1:49 | 30 | 27 | |
| 1:53 | 30 | 27 | |
| 2:02 | 30 | 27 | |
| 2:02 | 29 | 27 | |
| 2:02 | A타임아웃 | 28 | 27 |
| 2:02 | 28 | 27 | |
| 2:13 | 28 | 27 | |
| 2:13 | 28 | 26 | |
| 2:13 | 28 | 24 | |
| 2:13 | 28 | 24 | |
| 2:13 | 28 | 24 | |
| 2:13 | 28 | 24 | |
| 2:17 | 28 | 24 | |
| 2:25 | 28 | 24 | |
| 2:27 | 28 | 24 | |
| 2:28 | 28 | 24 | |
| 2:30 | 28 | 24 | |
| 2:33 | 28 | 24 | |
| 2:34 | 28 | 24 | |
| 2:39 | 28 | 24 | |
| 2:41 | 28 | 24 | |
| 2:51 | H타임아웃 | 28 | 24 |
| 2:56 | 28 | 24 | |
| 3:00 | 28 | 24 | |
| 3:05 | 28 | 24 | |
| 3:10 | 28 | 24 | |
| 3:19 | 28 | 24 | |
| 3:19 | 28 | 24 | |
| 3:19 | 28 | 24 | |
| 3:19 | 28 | 24 | |
| 3:19 | 28 | 24 | |
| 3:19 | 28 | 24 | |
| 3:23 | 28 | 24 | |
| 3:23 | 28 | 24 | |
| 3:43 | 28 | 24 | |
| 3:51 | 28 | 24 | |
| 3:53 | 28 | 24 | |
| 3:53 | 27 | 24 | |
| 3:53 | 26 | 24 | |
| 4:02 | 26 | 24 | |
| 4:02 | 26 | 24 | |
| 4:05 | 26 | 24 | |
| 4:21 | 26 | 24 | |
| 4:32 | 26 | 24 | |
| 4:32 | 26 | 24 | |
| 4:32 | 26 | 23 | |
| 4:32 | 26 | 23 | |
| 4:37 | 26 | 23 | |
| 4:48 | 26 | 23 | |
| 4:48 | 26 | 23 | |
| 4:48 | 26 | 23 | |
| 5:12 | 26 | 23 | |
| 5:16 | 26 | 23 | |
| 5:16 | 26 | 23 | |
| 5:16 | 26 | 23 | |
| 5:16 | 26 | 23 | |
| 5:16 | 26 | 23 | |
| 5:18 | 26 | 23 | |
| 5:24 | 26 | 23 | |
| 5:24 | 26 | 23 | |
| 5:32 | 26 | 23 | |
| 5:32 | 26 | 23 | |
| 5:34 | 26 | 23 | |
| 5:36 | 26 | 23 | |
| 5:37 | 26 | 23 | |
| 5:45 | 26 | 23 | |
| 5:46 | 26 | 23 | |
| 5:46 | 26 | 23 | |
| 5:46 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 | |
| 6:00 | 26 | 23 |
이번 주 다른 경기
EBS-俱樂部男A · 6주차 (8/3–8/9)