中市頂尖 vs BSTP
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 中市頂尖 | 누적 득점: BSTP |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 31 | 39 | |
| 18.1 | 31 | 37 | |
| 25.10 | 31 | 37 | |
| 32.3 | 31 | 37 | |
| 33.2 | 28 | 37 | |
| 51.1 | 28 | 37 | |
| 51.1 | 28 | 37 | |
| 51.1 | 28 | 37 | |
| 57.6 | 28 | 37 | |
| 57.6 | 28 | 36 | |
| 57.6 | 28 | 36 | |
| 1:05 | H타임아웃 | 28 | 34 |
| 1:05 | 28 | 34 | |
| 1:11 | 28 | 34 | |
| 1:12 | 28 | 34 | |
| 1:18 | 28 | 32 | |
| 1:30 | 28 | 32 | |
| 1:30 | 28 | 32 | |
| 1:30 | 28 | 32 | |
| 1:33 | 28 | 32 | |
| 1:36 | 28 | 32 | |
| 1:37 | 28 | 32 | |
| 1:38 | 28 | 32 | |
| 1:40 | 28 | 32 | |
| 1:48 | 28 | 32 | |
| 1:48 | 28 | 32 | |
| 1:53 | 28 | 32 | |
| 1:53 | 26 | 32 | |
| 1:53 | 26 | 32 | |
| 1:53 | 26 | 32 | |
| 1:53 | 26 | 32 | |
| 2:07 | 26 | 32 | |
| 2:08 | 26 | 32 | |
| 2:08 | 26 | 30 | |
| 2:10 | 23 | 30 | |
| 2:10 | 23 | 30 | |
| 2:10 | 23 | 30 | |
| 2:10 | 23 | 30 | |
| 2:10 | 23 | 30 | |
| 2:17 | 23 | 30 | |
| 2:22 | 23 | 28 | |
| 2:23 | 23 | 28 | |
| 2:41 | 23 | 28 | |
| 2:43 | 23 | 28 | |
| 2:44 | 23 | 28 | |
| 2:44 | 23 | 28 | |
| 2:44 | 23 | 28 | |
| 2:44 | 23 | 28 | |
| 2:49 | 23 | 28 | |
| 2:51 | 23 | 28 | |
| 3:01 | 23 | 28 | |
| 3:01 | 23 | 28 | |
| 3:01 | 23 | 28 | |
| 3:07 | 23 | 28 | |
| 3:08 | 23 | 28 | |
| 3:13 | 23 | 28 | |
| 3:19 | 23 | 28 | |
| 3:25 | 23 | 28 | |
| 3:39 | 23 | 28 | |
| 3:39 | 23 | 28 | |
| 3:39 | 23 | 28 | |
| 3:39 | 23 | 28 | |
| 3:39 | 23 | 28 | |
| 3:39 | 23 | 28 | |
| 3:44 | 23 | 28 | |
| 3:44 | 23 | 28 | |
| 3:45 | 23 | 28 | |
| 3:46 | 23 | 28 | |
| 3:54 | 23 | 28 | |
| 3:54 | 23 | 28 | |
| 3:54 | 23 | 28 | |
| 3:54 | 23 | 28 | |
| 3:54 | 23 | 28 | |
| 3:55 | 23 | 28 | |
| 3:55 | A타임아웃 | 23 | 28 |
| 3:55 | 23 | 28 | |
| 3:55 | 23 | 28 | |
| 3:55 | 23 | 28 | |
| 3:57 | 23 | 26 | |
| 3:57 | 23 | 26 | |
| 3:57 | 23 | 26 | |
| 3:57 | 23 | 26 | |
| 4:05 | 23 | 26 | |
| 4:19 | 20 | 26 | |
| 4:19 | 20 | 26 | |
| 4:19 | 20 | 26 | |
| 4:21 | 20 | 26 | |
| 4:22 | 20 | 26 | |
| 4:43 | 20 | 26 | |
| 4:48 | H타임아웃 | 18 | 26 |
| 4:48 | 18 | 26 | |
| 4:53 | 18 | 26 | |
| 4:54 | 18 | 26 | |
| 5:12 | 18 | 26 | |
| 5:12 | 18 | 26 | |
| 5:12 | 18 | 26 | |
| 5:14 | 18 | 26 | |
| 5:15 | 18 | 26 | |
| 5:18 | 18 | 26 | |
| 5:20 | 18 | 26 | |
| 5:24 | 18 | 26 | |
| 5:25 | 18 | 26 | |
| 5:31 | 18 | 26 | |
| 5:39 | 18 | 26 | |
| 5:43 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 | |
| 6:00 | 18 | 26 |
이번 주 다른 경기
EBS-俱樂部男B · 5주차 (7/27–8/2)