光華 vs 中大同
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 薛敬翔 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | −1 |
12 陳璿 | 8 | 8 | 12 | 0 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | +4 |
2 李嘉群 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | −1 |
4 林睿群 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
6 王碩澤 | — | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
15 劉晏辰 | — | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | +4 |
1 趙梓睿 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | +4 |
7 方冠閔 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 陳彥呈 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 王詠駿 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
99 梁恩愷 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 簡亦帆 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
5 俞逸正 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
11 王辰祐 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 熊楷德 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
16 王翊宸 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 蘇昕澈 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
3 鐘昕宸 | — | 6 | 1 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −2 |
6 李主亮 | — | 6 | 0 | 0 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 李羿辰 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 張宥霆 | — | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 魏宇青 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
22 李秉勳 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
23 邵裕誠 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 陳沛翎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
18 楊凱翔 | — | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 廖元熙 | — | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −2 |
24 廖譯超 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4 陳泓安 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 陳星宇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −2 |
12 蔡勝崴 | — | 0 | 7 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
30 劉恩昊 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −2 |
이번 주 다른 경기
龍-四男 · 1주차 (6/29–7/5)