光華 vs 獅湖
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 光華 | 누적 득점: 獅湖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 28 | |
| 10:00 | 48 | 28 | |
| 10:00 | 48 | 28 | |
| 10:00 | 48 | 28 | |
| 10:00 | 48 | 28 | |
| 10:00 | 48 | 26 | |
| 10:00 | 48 | 26 | |
| 10:00 | 48 | 26 | |
| 10:00 | 48 | 26 | |
| 10:00 | 48 | 26 | |
| 10:00 | 48 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 46 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 44 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 42 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 |
이번 주 다른 경기
龍-四男 · 1주차 (6/29–7/5)