網溪國小 vs 新北海山
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 網溪國小 | 누적 득점: 新北海山 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 43 | 41 | |
| 14.5 | 43 | 41 | |
| 17.7 | 43 | 41 | |
| 26.8 | A타임아웃 | 43 | 41 |
| 26.8 | 43 | 41 | |
| 36.6 | 43 | 41 | |
| 45.1 | 43 | 39 | |
| 46.5 | 43 | 39 | |
| 50.5 | 43 | 39 | |
| 52.6 | 43 | 39 | |
| 52.6 | 43 | 39 | |
| 52.6 | 42 | 39 | |
| 53.7 | 42 | 39 | |
| 54.8 | 42 | 39 | |
| 1:07 | 42 | 39 | |
| 1:17 | 42 | 39 | |
| 1:18 | 40 | 39 | |
| 1:30 | 40 | 39 | |
| 1:33 | 40 | 39 | |
| 1:48 | 40 | 39 | |
| 1:48 | 40 | 39 | |
| 1:49 | 40 | 39 | |
| 1:55 | 40 | 39 | |
| 1:59 | 40 | 39 | |
| 2:14 | 40 | 39 | |
| 2:14 | 40 | 39 | |
| 2:14 | 40 | 39 | |
| 2:14 | 40 | 39 | |
| 2:14 | 40 | 39 | |
| 2:14 | 39 | 39 | |
| 2:29 | 39 | 39 | |
| 2:41 | 39 | 37 | |
| 2:45 | 39 | 37 | |
| 2:46 | 39 | 37 | |
| 2:50 | 39 | 35 | |
| 2:50 | 39 | 35 | |
| 3:08 | 39 | 35 | |
| 3:12 | 39 | 35 | |
| 3:12 | 39 | 35 | |
| 3:12 | 39 | 35 | |
| 3:12 | 39 | 35 | |
| 3:18 | 39 | 35 | |
| 3:20 | 39 | 35 | |
| 3:49 | 39 | 33 | |
| 4:03 | 39 | 33 | |
| 4:07 | 39 | 33 | |
| 4:11 | 39 | 33 | |
| 4:12 | 39 | 33 | |
| 4:20 | 39 | 33 | |
| 4:33 | 39 | 33 | |
| 4:33 | H타임아웃 | 39 | 33 |
| 4:33 | 39 | 33 | |
| 4:40 | 39 | 33 | |
| 4:40 | 39 | 32 | |
| 4:41 | 39 | 32 | |
| 4:44 | 39 | 32 | |
| 4:53 | 39 | 30 | |
| 4:54 | 39 | 30 | |
| 4:57 | 39 | 30 | |
| 5:04 | 39 | 30 | |
| 5:07 | 39 | 30 | |
| 5:09 | 39 | 30 | |
| 5:30 | 39 | 30 | |
| 5:36 | 39 | 30 | |
| 5:37 | 39 | 30 | |
| 5:48 | 39 | 30 | |
| 5:50 | 39 | 30 | |
| 5:51 | 39 | 30 | |
| 5:54 | 39 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 | |
| 6:00 | 37 | 30 |
이번 주 다른 경기
太陽神盃 · 38주차 (2/23–3/1)