Fukuoka Rizing vs Mamba Gold
| 팀 | 1Q | 합계 |
|---|---|---|
| Fukuoka Rizing | 77 | 77 |
| Mamba Gold | 35 | 35 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Fukuoka Rizing | 누적 득점: Mamba Gold |
|---|---|---|---|
| 10:00 | H레이업 성공 | 77 | 35 |
| 10:00 | H레이업 성공 | 75 | 35 |
| 10:00 | H레이업 성공 | 73 | 35 |
| 10:00 | 71 | 35 | |
| 10:00 | 71 | 35 | |
| 10:00 | H교체 투입 | 71 | 35 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 71 | 35 |
| 10:00 | 71 | 35 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 71 | 34 |
| 10:00 | 69 | 34 | |
| 10:00 | 69 | 34 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 69 | 34 |
| 10:00 | H3점슛 성공 | 67 | 34 |
| 10:00 | 64 | 34 | |
| 10:00 | 64 | 32 | |
| 10:00 | 64 | 32 | |
| 10:00 | 64 | 32 | |
| 10:00 | 64 | 31 | |
| 10:00 | H파울 (개인) | 64 | 30 |
| 10:00 | H파울 (개인) | 64 | 30 |
| 10:00 | H파울 (개인) | 64 | 30 |
| 10:00 | H파울 (개인) | 64 | 30 |
| 10:00 | 64 | 30 | |
| 10:00 | 64 | 30 | |
| 10:00 | 64 | 30 | |
| 10:00 | 64 | 30 | |
| 10:00 | H자유투 성공 | 64 | 30 |
| 10:00 | 63 | 30 | |
| 10:00 | H3점슛 성공 | 63 | 28 |
| 10:00 | 60 | 28 | |
| 10:00 | 60 | 28 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 60 | 26 |
| 10:00 | 58 | 26 | |
| 10:00 | 58 | 25 | |
| 10:00 | 58 | 24 | |
| 10:00 | 58 | 24 | |
| 10:00 | 58 | 24 | |
| 10:00 | 58 | 24 | |
| 10:00 | 58 | 24 | |
| 10:00 | H선발 | 58 | 24 |
| 10:00 | H선발 | 58 | 24 |
| 10:00 | H선발 | 58 | 24 |
| 10:00 | H선발 | 58 | 24 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 58 | 24 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 58 | 24 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 58 | 24 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 58 | 24 |
| 10:00 | H교체 투입 | 58 | 24 |
| 10:00 | H교체 투입 | 58 | 24 |
| 10:00 | H교체 투입 | 58 | 24 |
| 10:00 | H교체 투입 | 58 | 24 |
| 10:00 | H레이업 성공 | 58 | 24 |
| 10:00 | 56 | 24 | |
| 10:00 | 56 | 24 | |
| 10:00 | 56 | 24 | |
| 10:00 | 56 | 24 | |
| 10:00 | 56 | 24 | |
| 10:00 | 56 | 24 | |
| 10:00 | 56 | 24 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 56 | 24 |
| 10:00 | H미드레인지 성공 | 54 | 24 |
| 10:00 | H미드레인지 성공 | 52 | 24 |
| 10:00 | H교체 투입 | 50 | 24 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 50 | 24 |
| 10:00 | 50 | 24 | |
| 10:00 | 50 | 24 | |
| 10:00 | 50 | 24 | |
| 10:00 | 50 | 24 | |
| 10:00 | 50 | 24 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 50 | 24 |
| 10:00 | 48 | 24 | |
| 10:00 | 48 | 24 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 48 | 24 |
| 10:00 | H레이업 성공 | 46 | 24 |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 44 | 20 |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | H어시스트 | 42 | 20 |
| 10:00 | H레이업 성공 | 42 | 20 |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 20 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | H미드레인지 성공 | 40 | 16 |
| 10:00 | H미드레인지 성공 | 38 | 16 |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | 36 | 16 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 36 | 16 |
| 10:00 | 34 | 16 | |
| 10:00 | 34 | 16 | |
| 10:00 | 34 | 16 | |
| 10:00 | 34 | 16 | |
| 10:00 | 34 | 16 | |
| 10:00 | H자유투 성공 | 34 | 13 |
| 10:00 | H자유투 성공 | 33 | 13 |
| 10:00 | 32 | 13 | |
| 10:00 | 32 | 13 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 32 | 13 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 30 | 13 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 30 | 13 |
| 10:00 | H교체 투입 | 30 | 13 |
| 10:00 | H교체 투입 | 30 | 13 |
| 10:00 | H교체 투입 | 30 | 13 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 30 | 13 |
| 10:00 | H레이업 성공 | 30 | 13 |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | H자유투 성공 | 28 | 10 |
| 10:00 | H자유투 성공 | 27 | 10 |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | H어시스트 | 26 | 9 |
| 10:00 | H레이업 성공 | 26 | 9 |
| 10:00 | H자유투 성공 | 24 | 9 |
| 10:00 | H미드레인지 성공 | 23 | 9 |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | H3점슛 성공 | 21 | 9 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 18 | 9 |
| 10:00 | H교체 투입 | 18 | 9 |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | H자유투 성공 | 18 | 9 |
| 10:00 | H자유투 성공 | 17 | 9 |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | H미드레인지 성공 | 16 | 7 |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | H3점슛 성공 | 14 | 7 |
| 10:00 | H리바운드 | 11 | 7 |
| 10:00 | H리바운드 | 11 | 7 |
| 10:00 | H교체 투입 | 11 | 7 |
| 10:00 | H교체 아웃 | 11 | 7 |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | H3점슛 성공 | 11 | 7 |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 8 | 7 |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | H리바운드 | 6 | 2 |
| 10:00 | H자유투 성공 | 6 | 2 |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | H리바운드 | 5 | 0 |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | H3점슛 성공 | 5 | 0 |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | H레이업 성공 | 2 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | H리바운드 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | H선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | H선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | H선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | H선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | H선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 37주차 (2/16–2/22)