安坑國小 vs 民生國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 安坑國小 | 누적 득점: 民生國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 35 | |
| 0.0 | 38 | 35 | |
| 11.10 | 38 | 35 | |
| 11.10 | 37 | 35 | |
| 11.10 | 36 | 35 | |
| 11.10 | 36 | 35 | |
| 12.8 | 36 | 35 | |
| 24.9 | 36 | 35 | |
| 27.2 | 36 | 35 | |
| 27.5 | 36 | 35 | |
| 27.5 | 35 | 35 | |
| 39.7 | 35 | 35 | |
| 1:01 | 35 | 35 | |
| 1:20 | 33 | 35 | |
| 1:35 | 33 | 33 | |
| 1:35 | 31 | 33 | |
| 1:35 | 31 | 33 | |
| 1:35 | 31 | 33 | |
| 1:36 | 31 | 33 | |
| 1:43 | 31 | 33 | |
| 1:43 | 30 | 33 | |
| 1:43 | 29 | 33 | |
| 1:43 | 29 | 33 | |
| 1:43 | 29 | 33 | |
| 1:43 | 29 | 33 | |
| 1:49 | 29 | 33 | |
| 1:50 | 29 | 33 | |
| 1:53 | 29 | 33 | |
| 1:53 | 29 | 33 | |
| 1:55 | 29 | 33 | |
| 1:55 | 29 | 33 | |
| 1:55 | 28 | 33 | |
| 2:01 | 28 | 33 | |
| 2:03 | 26 | 33 | |
| 2:07 | 26 | 33 | |
| 2:23 | 26 | 33 | |
| 2:23 | 26 | 31 | |
| 2:23 | 26 | 31 | |
| 2:27 | 26 | 31 | |
| 2:27 | 26 | 31 | |
| 2:33 | 26 | 31 | |
| 2:33 | 25 | 31 | |
| 2:33 | 25 | 31 | |
| 2:35 | 25 | 31 | |
| 2:52 | 25 | 31 | |
| 2:53 | 25 | 29 | |
| 3:12 | 25 | 29 | |
| 3:12 | 24 | 29 | |
| 3:12 | 24 | 29 | |
| 3:26 | 22 | 29 | |
| 3:31 | 22 | 29 | |
| 3:37 | 22 | 29 | |
| 3:37 | 22 | 29 | |
| 3:41 | 22 | 29 | |
| 3:41 | 22 | 29 | |
| 3:44 | 22 | 29 | |
| 3:55 | 22 | 29 | |
| 3:58 | 22 | 29 | |
| 4:10 | 22 | 29 | |
| 4:12 | 22 | 29 | |
| 4:19 | 22 | 29 | |
| 4:23 | 22 | 29 | |
| 4:23 | 22 | 29 | |
| 4:24 | 22 | 29 | |
| 4:27 | 20 | 29 | |
| 4:34 | 20 | 29 | |
| 4:35 | 20 | 27 | |
| 4:37 | 20 | 27 | |
| 4:40 | 20 | 27 | |
| 4:53 | 20 | 27 | |
| 4:54 | 20 | 25 | |
| 4:59 | 20 | 25 | |
| 4:59 | 20 | 25 | |
| 5:20 | 20 | 25 | |
| 5:21 | 20 | 23 | |
| 5:37 | 20 | 23 | |
| 5:37 | 18 | 23 | |
| 5:48 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 | |
| 6:00 | 18 | 21 |
이번 주 다른 경기
F-U12 · 36주차 (2/9–2/15)