高雄光華 vs 民生國小
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 高雄光華 | 누적 득점: 民生國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 26 | |
| 0.10 | 42 | 26 | |
| 0.10 | 42 | 26 | |
| 0.10 | 42 | 26 | |
| 0.10 | 42 | 26 | |
| 9.2 | 42 | 26 | |
| 9.2 | 41 | 26 | |
| 9.2 | 40 | 26 | |
| 10.4 | H타임아웃 | 40 | 26 |
| 10.4 | 40 | 26 | |
| 11.8 | 40 | 26 | |
| 14.4 | 40 | 26 | |
| 31.8 | 40 | 26 | |
| 31.8 | 40 | 26 | |
| 33.2 | 40 | 26 | |
| 45.4 | 40 | 26 | |
| 45.10 | 40 | 26 | |
| 56.1 | 40 | 26 | |
| 1:09 | 38 | 26 | |
| 1:09 | 38 | 26 | |
| 1:20 | 38 | 26 | |
| 1:21 | 38 | 26 | |
| 1:30 | 36 | 26 | |
| 1:30 | 36 | 26 | |
| 1:34 | 36 | 26 | |
| 1:35 | 36 | 26 | |
| 1:36 | 36 | 26 | |
| 1:46 | 36 | 26 | |
| 1:46 | H수비 위반 (팀) | 36 | 26 |
| 1:47 | 36 | 26 | |
| 1:52 | 36 | 26 | |
| 2:00 | 36 | 26 | |
| 2:06 | 36 | 26 | |
| 2:06 | 36 | 26 | |
| 2:13 | 36 | 26 | |
| 2:14 | 36 | 26 | |
| 2:16 | 36 | 26 | |
| 2:16 | 36 | 26 | |
| 2:17 | 36 | 26 | |
| 2:18 | 36 | 26 | |
| 2:35 | 36 | 26 | |
| 2:37 | 36 | 26 | |
| 2:38 | 36 | 26 | |
| 2:40 | 36 | 26 | |
| 2:40 | 36 | 26 | |
| 2:48 | 36 | 26 | |
| 2:49 | 36 | 26 | |
| 2:53 | 36 | 26 | |
| 2:53 | 36 | 26 | |
| 2:53 | 36 | 26 | |
| 2:53 | 36 | 24 | |
| 3:09 | 36 | 24 | |
| 3:09 | 36 | 24 | |
| 3:12 | 36 | 24 | |
| 3:15 | 36 | 22 | |
| 3:32 | 36 | 22 | |
| 3:33 | 36 | 22 | |
| 3:37 | 34 | 22 | |
| 3:41 | 34 | 22 | |
| 3:42 | 34 | 22 | |
| 3:43 | 34 | 22 | |
| 3:45 | 34 | 22 | |
| 3:47 | 34 | 22 | |
| 3:48 | 32 | 22 | |
| 4:01 | 32 | 22 | |
| 4:26 | 32 | 22 | |
| 4:36 | 32 | 22 | |
| 4:36 | 32 | 22 | |
| 4:36 | 32 | 22 | |
| 4:41 | 32 | 22 | |
| 4:55 | 32 | 22 | |
| 4:58 | 31 | 22 | |
| 4:58 | 29 | 22 | |
| 4:59 | 29 | 22 | |
| 5:18 | 29 | 22 | |
| 5:27 | 29 | 22 | |
| 5:27 | 29 | 22 | |
| 5:47 | 29 | 22 | |
| 5:53 | 28 | 22 | |
| 5:53 | 28 | 22 | |
| 5:53 | 28 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 | |
| 6:00 | 26 | 22 |
이번 주 다른 경기
F-U12 · 36주차 (2/9–2/15)