安坑國小 vs JAPAN U12
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 安坑國小 | 누적 득점: JAPAN U12 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | A레이업 성공 | 26 | 41 |
| 10:00 | A턴오버 | 26 | 39 |
| 10:00 | A턴오버 | 26 | 39 |
| 10:00 | 26 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 22 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | A레이업 성공 | 21 | 39 |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | A자유투 성공 | 21 | 37 |
| 10:00 | A3점슛 성공 | 21 | 36 |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | A레이업 성공 | 21 | 33 |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 15 | 31 | |
| 10:00 | 13 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | 11 | 31 | |
| 10:00 | A3점슛 성공 | 9 | 31 |
| 10:00 | 9 | 28 | |
| 10:00 | 8 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | A파울 (개인) | 7 | 28 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 7 | 28 |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 5 | 26 | |
| 10:00 | 4 | 26 | |
| 10:00 | 3 | 26 | |
| 10:00 | A레이업 성공 | 2 | 26 |
| 10:00 | 2 | 24 | |
| 10:00 | A자유투 성공 | 2 | 24 |
| 10:00 | 2 | 23 | |
| 10:00 | 2 | 23 | |
| 10:00 | 2 | 23 | |
| 10:00 | 2 | 23 | |
| 10:00 | 2 | 23 | |
| 10:00 | 0 | 23 | |
| 10:00 | A레이업 성공 | 0 | 23 |
| 10:00 | A3점슛 성공 | 0 | 21 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 0 | 18 |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | A3점슛 성공 | 0 | 16 |
| 10:00 | A교체 투입 | 0 | 13 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 0 | 13 |
| 10:00 | A레이업 실패 | 0 | 13 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 0 | 13 |
| 10:00 | A3점슛 성공 | 0 | 11 |
| 10:00 | A타임아웃 | 0 | 8 |
| 10:00 | A타임아웃 | 0 | 8 |
| 10:00 | A타임아웃 | 0 | 8 |
| 10:00 | A자유투 성공 | 0 | 8 |
| 10:00 | A미드레인지 실패 | 0 | 7 |
| 10:00 | A미드레인지 실패 | 0 | 7 |
| 10:00 | A3점슛 실패 | 0 | 7 |
| 10:00 | A교체 투입 | 0 | 7 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 0 | 7 |
| 10:00 | A레이업 실패 | 0 | 7 |
| 10:00 | A자유투 성공 | 0 | 7 |
| 10:00 | A스틸 | 0 | 6 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 0 | 6 |
| 10:00 | A교체 투입 | 0 | 4 |
| 10:00 | A교체 아웃 | 0 | 4 |
| 10:00 | A레이업 실패 | 0 | 4 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 0 | 4 |
| 10:00 | A자유투 실패 | 0 | 2 |
| 10:00 | A레이업 성공 | 0 | 2 |
| 10:00 | A3점슛 실패 | 0 | 0 |
| 10:00 | A선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | A선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | A선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | A선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | A선발 | 0 | 0 |
| 10:00 | A선발 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 37주차 (2/16–2/22)