Flying vs Mamba
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 王聿振 | 9 | 31 | 4 | 0 | 12/15 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 4 | +10 |
90 張皓閔 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | −4 |
30 莊承軒 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | −8 |
1 林立恩 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | −10 |
15 鄭兆恒 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +10 |
31 林庭祖 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
23 鄭恩睿 | — | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | +3 |
22 陳宣合 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +3 |
9 吳宇崴 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
7 徐繹凱 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
이번 주 다른 경기
U10 乙 · 41주차 (3/16–3/22)