LJES vs 永安國小
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 李曜宇 | 10 | 16 | 7 | 0 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 4/7 | 2 | 2 | 2 | −2 |
18 陳宥安 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
30 林亮宇 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 簡辰叡 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | −4 |
11 許祖堯 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | −7 |
3 連辰佑 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +2 |
0 李牧澄 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | −2 |
15 林郁皓 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 王崇安 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 彭信智 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 高宇威 | 10 | 14 | 1 | 0 | 5/8 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +9 |
11 邱澤 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +14 |
30 徐宇桓 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
5 李宇謙 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
98 黃照恩 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −1 |
17 林昕楷 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
7 鍾慕勳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −8 |
13 黃之頎 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
39 于士紘 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
19 林沁霏 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
9 李昀宸 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
15 劉軒銘 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
이번 주 다른 경기
U10 甲 · 47주차 (4/27–5/3)