FH Sharks vs Flying
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 林品碩 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 1 | 0 | 3 | −9 |
47 吳昭睿 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
43 何奕杰 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | −5 |
49 邱品硯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0/3 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | −10 |
1 張宸綱 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −8 |
52 黃羿綸 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | −20 |
55 陳羿旭 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
58 吳境 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 林鼎翰 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
54 徐榮晟 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −6 |
53 李品寬 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
56 李信頤 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 陳宥榮 | 10 | 12 | 4 | 0 | 3/5 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
16 徐靖傑 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | −3 |
21 連禹翔 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2/9 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | +3 |
34 林威辰 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
10 張皓鈞 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +13 |
8 王昱爲 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 1 | +13 |
7 林士喆 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +15 |
99 林庭彰 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
35 劉議文 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +10 |
23 高浩恩 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
95 周碩翰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
12 陳宥綸 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
이번 주 다른 경기
U12 乙 · 44주차 (4/6–4/12)