新北武林 vs 台北狙擊手
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 新北武林 | 누적 득점: 台北狙擊手 |
|---|---|---|---|
| 9.6 | 23 | 16 | |
| 10.2 | 23 | 16 | |
| 16.2 | 21 | 16 | |
| 17.6 | 21 | 16 | |
| 32.7 | 21 | 16 | |
| 35.9 | 21 | 16 | |
| 37.1 | 21 | 16 | |
| 54.6 | 21 | 16 | |
| 1:09 | 21 | 16 | |
| 1:20 | 21 | 15 | |
| 1:20 | 21 | 15 | |
| 1:29 | 21 | 15 | |
| 1:50 | 21 | 15 | |
| 1:50 | 21 | 15 | |
| 1:50 | 21 | 15 | |
| 1:50 | 21 | 15 | |
| 2:05 | 21 | 15 | |
| 2:12 | 21 | 15 | |
| 2:14 | 21 | 15 | |
| 2:16 | 21 | 15 | |
| 2:25 | 21 | 15 | |
| 2:26 | 21 | 15 | |
| 2:53 | 21 | 15 | |
| 2:54 | 21 | 15 | |
| 2:57 | 21 | 15 | |
| 3:01 | 21 | 15 | |
| 3:02 | 21 | 15 | |
| 3:13 | 21 | 15 | |
| 3:13 | 21 | 15 | |
| 3:29 | 21 | 15 | |
| 3:31 | 20 | 15 | |
| 3:33 | 18 | 15 | |
| 3:39 | 18 | 15 | |
| 3:45 | 18 | 15 | |
| 4:00 | 18 | 15 | |
| 4:13 | 16 | 15 | |
| 4:25 | 16 | 14 | |
| 4:37 | 16 | 14 | |
| 4:37 | 16 | 14 | |
| 4:39 | 16 | 14 | |
| 4:45 | 16 | 14 | |
| 5:07 | 16 | 14 | |
| 5:07 | 16 | 14 | |
| 5:12 | 16 | 14 | |
| 5:12 | 16 | 14 | |
| 5:18 | 16 | 14 | |
| 5:21 | 16 | 14 | |
| 5:27 | 16 | 14 | |
| 5:40 | 16 | 12 | |
| 5:45 | 16 | 12 | |
| 6:04 | 14 | 12 | |
| 6:06 | 14 | 12 | |
| 6:10 | 14 | 12 | |
| 6:14 | 14 | 12 | |
| 6:50 | 14 | 12 | |
| 6:51 | 14 | 12 | |
| 7:26 | 14 | 12 | |
| 7:26 | 14 | 12 | |
| 7:26 | 14 | 12 | |
| 7:26 | 14 | 12 | |
| 7:37 | 14 | 12 | |
| 7:54 | A타임아웃 | 14 | 12 |
| 7:59 | 14 | 12 | |
| 8:25 | 14 | 12 | |
| 8:44 | 14 | 12 | |
| 8:45 | 14 | 12 | |
| 8:48 | 14 | 12 | |
| 8:56 | 14 | 12 | |
| 9:01 | 14 | 12 | |
| 9:01 | 14 | 12 | |
| 9:02 | 14 | 12 | |
| 9:04 | 14 | 12 | |
| 9:16 | 14 | 12 | |
| 9:27 | 14 | 11 | |
| 9:37 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 |
이번 주 다른 경기
U12 甲 · 39주차 (3/2–3/8)