#55
黃晨允
닉네임 Henry · 11세
2026 - 2027 預賽 누적
- 득점
- 37
- 리바운드
- 16
- 어시스트
- 13
기록
| 날짜 | 유형 | 디비전 | 본팀 | 상대 팀 | 스코어 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(2026/11/1(일) Flying vs 南港國小) | 정규 시즌 | U12 組1 | Flying | 南港國小 | 47-23승 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | +29 |
| 10/25(2026/10/25(일) Flying vs Rising) | 정규 시즌 | U12 組1 | Flying | Rising | 71-18승 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 8 | 8 | 0 | +44 |
| 9/13(2026/9/13(일) Flying vs TKO) | 정규 시즌 | U12 組1 | Flying | TKO | 36-21승 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | +19 |
| 7/5(2026/7/5(일) 新北武林 vs U10 Mamba 乙) | 친선 경기 | 友誼賽 | 新北武林 | U10 Mamba 乙 | 48-26승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 합계 | 2026 - 2027 預賽 시즌 합계 | 13 | 5 | 0 | 1 | 37 | 16 | 13 | 11 | 0 | +92 | ||||
| 날짜 | 상대 팀 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(2026/11/1(일) Flying vs 南港國小) | 南港國小 | 12 | 5 | 3 |
| 10/25(2026/10/25(일) Flying vs Rising) | Rising | 22 | 6 | 8 |
| 9/13(2026/9/13(일) Flying vs TKO) | TKO | 3 | 5 | 2 |
| 7/5(2026/7/5(일) 新北武林 vs U10 Mamba 乙) | U10 Mamba 乙 | 0 | 0 | 0 |
| 합계2026 - 2027 預賽 시즌 합계 | 37 | 16 | 13 | |
| 날짜 | 유형 | 디비전 | 본팀 | 상대 팀 | 스코어 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31(2026/5/31(일) 新北武林 vs 台北狙擊手) | 추가 경기 | U12 甲 | 新北武林 | 台北狙擊手 | 34-40패 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5/3(2026/5/3(일) 新北武林 vs Dark Mamba) | 친선 경기 | 友誼賽 | 新北武林 | Dark Mamba | 37-17승 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| 4/19(2026/4/19(일) 新北武林 vs Falcons Blue) | 정규 시즌 | U12 甲 | 新北武林 | Falcons Blue | 30-48패 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | −3 |
| 4/12(2026/4/12(일) 新北武林 vs Ballin') | 정규 시즌 | U12 甲 | 新北武林 | Ballin' | 24-47패 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | −6 |
| 3/15(2026/3/15(일) 新北武林 vs Gear) | 정규 시즌 | U12 甲 | 新北武林 | Gear | 33-35패 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | +12 |
| 3/8(2026/3/8(일) 新北武林 vs 台北狙擊手) | 정규 시즌 | U12 甲 | 新北武林 | 台北狙擊手 | 36-22승 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | +12 |
| 3/1(2026/3/1(일) 新北武林 vs 網溪國小) | 추가 경기 | 太陽神盃 | 新北武林 | 網溪國小 | 11-42패 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | −12 |
| 3/1(2026/3/1(일) 新北武林 vs 河堤國小) | 2라운드 | 太陽神盃 | 新北武林 | 河堤國小 | 32-16승 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2/28(2026/2/28(토) 新北武林 vs 北市仁愛) | 정규 시즌 | 太陽神盃 | 新北武林 | 北市仁愛 | 24-29패 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | +1 |
| 2/28(2026/2/28(토) 新北武林 vs 北市石牌) | 정규 시즌 | 太陽神盃 | 新北武林 | 北市石牌 | 26-40패 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | −1 |
| 2/22(2026/2/22(일) 新北武林 vs U12 Heat) | 친선 경기 | 友誼賽 | 新北武林 | U12 Heat | 19-53패 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | −7 |
| 2/8(2026/2/8(일) 新北武林 vs TYPA Dragons) | 정규 시즌 | U12 甲 | 新北武林 | TYPA Dragons | 27-25승 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | +5 |
| 합계 | 2025 - 2026 複決賽 시즌 합계 | 34 | 4 | 0 | 18 | 94 | 41 | 17 | 33 | 4 | +14 | ||||
| 날짜 | 유형 | 디비전 | 본팀 | 상대 팀 | 스코어 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26(2025/12/26(금) 新北武林 vs 民生國小) | 預賽 | 博-六男 | 新北武林 | 民生國小 | 28-25승 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| 12/26(2025/12/26(금) 新北武林 vs 網溪國小) | 預賽 | 博-五男 | 新北武林 | 網溪國小 | 19-21패 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | −3 |
| 12/25(2025/12/25(목) 新北武林 vs 宜縣頭城) | 預賽 | 博-六男 | 新北武林 | 宜縣頭城 | 19-41패 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | −6 |
| 12/25(2025/12/25(목) 新北武林 vs Mamba) | 預賽 | 博-五男 | 新北武林 | Mamba | 20-22패 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | −3 |
| 12/25(2025/12/25(목) 新北武林 vs Heat) | 預賽 | 博-六男 | 新北武林 | Heat | 17-22패 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | −7 |
| 11/21(2025/11/21(금) 新北武林 vs 投縣南光) | 추가 경기 | 安-六男 | 新北武林 | 投縣南光 | 28-37패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11/20(2025/11/20(목) 新北武林 vs 屏縣潮州) | 預賽 | 安-六男 | 新北武林 | 屏縣潮州 | 30-29승 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 11/20(2025/11/20(목) 新北武林 vs 宜縣頭城) | 預賽 | 安-六男 | 新北武林 | 宜縣頭城 | 19-40패 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
| 합계 | 2025 - 2026 預賽 시즌 합계 | 9 | 4 | 0 | 9 | 35 | 7 | 0 | 5 | 4 | −11 | ||||
| 날짜 | 상대 팀 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 |
|---|---|---|---|---|
| 12/26(2025/12/26(금) 新北武林 vs 民生國小) | 民生國小 | 6 | 0 | 0 |
| 12/26(2025/12/26(금) 新北武林 vs 網溪國小) | 網溪國小 | 10 | 2 | 0 |
| 12/25(2025/12/25(목) 新北武林 vs 宜縣頭城) | 宜縣頭城 | 3 | 1 | 0 |
| 12/25(2025/12/25(목) 新北武林 vs Mamba) | Mamba | 7 | 3 | 0 |
| 12/25(2025/12/25(목) 新北武林 vs Heat) | Heat | 2 | 1 | 0 |
| 11/21(2025/11/21(금) 新北武林 vs 投縣南光) | 投縣南光 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20(2025/11/20(목) 新北武林 vs 屏縣潮州) | 屏縣潮州 | 3 | 0 | 0 |
| 11/20(2025/11/20(목) 新北武林 vs 宜縣頭城) | 宜縣頭城 | 4 | 0 | 0 |
| 합계2025 - 2026 預賽 시즌 합계 | 35 | 7 | 0 | |
영예
수상
2025 - 2026 · U12