北市天母 vs 新北忠義
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 陳佑安 | 10 | 21 | 1 | 0 | 9/15 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | +20 |
10 蘇韞安 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +27 |
23 林宥燊 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
15 張趙騫 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +18 |
88 呂孟宸 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +27 |
0 彭家熙 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +17 |
30 黃帷恩 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | +23 |
18 郭子瑜 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 郭佰鑫 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 吳丞樺 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +31 |
1 王道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
14 丁晨恩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
13 康聿緯 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
99 何家睿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +19 |
7 陳彥霖 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
17 郭佰灝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | +9 |
34 李承澔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 劉奕辰 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −16 |
7 黃仲鍇 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | −9 |
13 陳品翰 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | −10 |
2 童彥睿 | — | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
30 胡立仁 | — | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −9 |
1 吳奕錩 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −5 |
24 李昀澔 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −14 |
23 方晨叡 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −10 |
17 林昀臻 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
18 王暐翔 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −14 |
20 蔡政展 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −12 |
25 呂宜桓 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
12 吳竟安 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
12 陳宥竣 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 許又文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −12 |
28 林晉嘉 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −22 |
5 楊皓宇 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −21 |
56 詹弘凱 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
이번 주 다른 경기
安-五男 · 24주차 (11/17–11/23)