引爆 Rangers vs Flying
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引爆 Rangers | 12 | 12 | 9 | 3 | 36 |
| Flying | 12 | 7 | 13 | 9 | 41 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 引爆 Rangers | 누적 득점: Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 36 | 41 |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 |
이번 주 다른 경기
U10 組2 · 30주차 (12/29–1/4)