Heat vs Flying
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Heat | 누적 득점: Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 33 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | A테크니컬 파울 (팀) | 27 | 37 |
| 10:00 | H상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 27 | 37 |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 22 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | A수비 위반 (팀) | 20 | 35 |
| 10:00 | A수비 위반 (팀) | 20 | 35 |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 |
이번 주 다른 경기
U12 組2 · 15주차 (9/15–9/21)