Daball vs Heat
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Daball | 누적 득점: Heat |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 42 | 54 | |
| 2.4 | 42 | 54 | |
| 7.9 | 42 | 54 | |
| 16.10 | 42 | 54 | |
| 16.10 | 42 | 53 | |
| 16.10 | 42 | 53 | |
| 43.1 | 42 | 53 | |
| 43.10 | 40 | 53 | |
| 45.3 | 40 | 53 | |
| 55.3 | 40 | 53 | |
| 1:02 | 40 | 51 | |
| 1:07 | 40 | 51 | |
| 1:13 | 40 | 51 | |
| 1:14 | 40 | 49 | |
| 1:17 | 40 | 49 | |
| 1:23 | 40 | 49 | |
| 1:24 | 40 | 47 | |
| 1:33 | 40 | 47 | |
| 1:36 | 40 | 47 | |
| 1:36 | 40 | 47 | |
| 1:36 | 40 | 47 | |
| 1:42 | 40 | 47 | |
| 1:42 | 40 | 47 | |
| 1:42 | 40 | 47 | |
| 1:49 | 40 | 47 | |
| 1:51 | 38 | 47 | |
| 1:53 | 38 | 47 | |
| 2:00 | 38 | 47 | |
| 2:02 | 37 | 47 | |
| 2:04 | 37 | 47 | |
| 2:04 | 37 | 47 | |
| 2:04 | 37 | 47 | |
| 2:04 | 37 | 47 | |
| 2:04 | 37 | 47 | |
| 2:04 | 37 | 47 | |
| 2:27 | 37 | 47 | |
| 2:44 | 37 | 47 | |
| 2:45 | 37 | 47 | |
| 2:56 | 37 | 47 | |
| 2:58 | 37 | 47 | |
| 3:08 | 37 | 47 | |
| 3:09 | 37 | 47 | |
| 3:30 | 37 | 47 | |
| 3:31 | 37 | 47 | |
| 3:45 | 35 | 47 | |
| 3:55 | 35 | 46 | |
| 4:08 | 35 | 46 | |
| 4:23 | 35 | 46 | |
| 4:27 | 35 | 46 | |
| 4:49 | 33 | 46 | |
| 5:00 | 33 | 46 | |
| 5:13 | 33 | 45 | |
| 5:35 | 33 | 45 | |
| 5:35 | 31 | 45 | |
| 5:36 | 31 | 45 | |
| 5:37 | 31 | 45 | |
| 5:40 | 31 | 45 | |
| 5:52 | 31 | 45 | |
| 6:18 | 29 | 45 | |
| 6:26 | 29 | 43 | |
| 6:30 | 29 | 43 | |
| 6:46 | 29 | 43 | |
| 7:07 | 29 | 43 | |
| 7:07 | 29 | 43 | |
| 7:07 | 29 | 43 | |
| 7:07 | 29 | 43 | |
| 7:18 | 29 | 43 | |
| 7:34 | 28 | 43 | |
| 7:49 | 28 | 43 | |
| 8:17 | 28 | 43 | |
| 8:22 | 28 | 43 | |
| 8:24 | 28 | 42 | |
| 8:33 | 28 | 40 | |
| 8:34 | 28 | 40 | |
| 8:34 | 28 | 40 | |
| 8:38 | 28 | 40 | |
| 8:52 | 28 | 40 | |
| 8:52 | 28 | 40 | |
| 9:04 | 28 | 40 | |
| 9:24 | 28 | 40 | |
| 9:28 | 28 | 40 | |
| 9:52 | 26 | 40 | |
| 9:52 | 26 | 40 | |
| 9:56 | 26 | 40 | |
| 9:56 | 26 | 40 | |
| 9:56 | 26 | 40 | |
| 9:56 | 26 | 40 |
이번 주 다른 경기
U12 組1 · 34주차 (1/26–2/1)