Daball vs Ballin'
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 董樺安 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 4/8 | 0 | 2 | 3 | — |
10 古翔宇 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | — |
0 張乘赫 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | — |
9 應士元 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
2 林逸芃 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | — |
24 林錫恩 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 6 | — |
13 呂呈毅 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | — |
4 楊奕辰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 蘇晨硯 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
21 廖柏睿 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | — |
8 梁恩愷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | — |
25 蔣章愷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
6 許瀚文 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | — |
이번 주 다른 경기
U12 組1 · 18주차 (10/6–10/12)