Sonics vs 大佳隊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Sonics | 누적 득점: 大佳隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 65 | 39 | |
| 10:00 | 65 | 39 | |
| 10:00 | 65 | 39 | |
| 10:00 | 65 | 39 | |
| 10:00 | 65 | 39 | |
| 10:00 | 65 | 39 | |
| 10:00 | 65 | 37 | |
| 10:00 | 65 | 37 | |
| 10:00 | 65 | 37 | |
| 10:00 | 65 | 37 | |
| 10:00 | 63 | 37 | |
| 10:00 | 63 | 37 | |
| 10:00 | 63 | 37 | |
| 10:00 | 61 | 37 | |
| 10:00 | 61 | 37 | |
| 10:00 | 61 | 37 | |
| 10:00 | 61 | 37 | |
| 10:00 | 61 | 37 | |
| 10:00 | 59 | 37 | |
| 10:00 | 59 | 37 | |
| 10:00 | 59 | 36 | |
| 10:00 | 59 | 36 | |
| 10:00 | 59 | 36 | |
| 10:00 | 59 | 36 | |
| 10:00 | 59 | 36 | |
| 10:00 | 59 | 36 | |
| 10:00 | 57 | 36 | |
| 10:00 | 57 | 36 | |
| 10:00 | 57 | 36 | |
| 10:00 | 57 | 36 | |
| 10:00 | 57 | 36 | |
| 10:00 | 57 | 36 | |
| 10:00 | 57 | 36 | |
| 10:00 | 57 | 36 | |
| 10:00 | A상대 수비 위반으로 인한 득점 (팀) | 57 | 36 |
| 10:00 | H수비 위반 (팀) | 57 | 35 |
| 10:00 | H수비 위반 (팀) | 57 | 35 |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 57 | 35 | |
| 10:00 | 56 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 55 | 32 | |
| 10:00 | 55 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 32 | |
| 10:00 | 53 | 30 | |
| 10:00 | 51 | 30 | |
| 10:00 | 51 | 30 | |
| 10:00 | 51 | 30 | |
| 10:00 | 51 | 30 | |
| 10:00 | 51 | 30 | |
| 10:00 | 48 | 30 | |
| 10:00 | 48 | 30 | |
| 10:00 | 46 | 30 | |
| 10:00 | 46 | 30 | |
| 10:00 | 46 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 43 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 |
이번 주 다른 경기
U15組 3B · 21주차 (10/27–11/2)