Flying vs Sonics
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Flying | 누적 득점: Sonics |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 40 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 42 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 |
이번 주 다른 경기
U15組 3B · 19주차 (10/13–10/19)