東山中學 vs Flying
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 羅貫熙 | 14 | 15 | 7 | 0 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 2 | 0 | 0 | +17 |
15 艾廷瑋 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3/4 | 1/1 | 1/7 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | +20 |
2 蔡承奇 | 13 | 6 | 5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | +15 |
19 呂理德 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | +17 |
99 翁語澤 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | +3 |
23 黃致愷 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | +11 |
18 楊翔伊 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | +3 |
12 林倚諾 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 朱翊傑 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +19 |
8 陳奕廷 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | +5 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 林宏諭 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0/2 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | −13 |
10 李浚睿 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
2 鄭子恆 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1/1 | 1/5 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | −13 |
17 陳亮辰 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −8 |
35 葉哲綸 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | −8 |
5 彭子豪 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −21 |
27 王議浤 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | −6 |
12 李宥霆 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −16 |
24 黃致瀚 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | −18 |
이번 주 다른 경기
U15組 2B · 31주차 (1/5–1/11)