Ballin' vs 南友隊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Ballin' | 누적 득점: 南友隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 36 | 30 | |
| 10:00 | 35 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 30 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 |
이번 주 다른 경기
U15組 2B · 23주차 (11/10–11/16)