Mamba B vs 南友隊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: Mamba B | 누적 득점: 南友隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 31 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 |
이번 주 다른 경기
U15組 2B · 15주차 (9/15–9/21)