龍岡國中 vs Mamba
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 陳清哲 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
18 林子晟 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
34 余順銓 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | — |
69 張凱亘 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
8 溫致謙 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
31 林冠輝 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1/1 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | — |
12 黃紹航 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | — |
5 陳宗誠 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
22 賴佑恩 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 陳昱鎧 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
7 簡宇辰 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
11 李宗駿 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
21 林子勛 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
32 趙啟勛 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
55 蘇彥誠 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 林伯恩 | 15 | 14 | 11 | 0 | 3/4 | 2/3 | 0/4 | 4/5 | 0 | 1 | 0 | — |
95 鍾少鈞 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | — |
10 張恩銓 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | — |
1 楊策 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | — |
18 顏山憶 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | — |
61 白翊宏 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/4 | 1 | 0 | 4 | — |
公42 周軒丞 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | — |
公24 姚一帆 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
6 施鈞翔 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 陳邁 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
公102 吳天仁 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
70 李晧瑋 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | — |
이번 주 다른 경기
S-U15 · 10주차 (8/11–8/17)