引爆 Titans vs 錦和國中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 引爆 Titans | 누적 득점: 錦和國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 50 | 75 | |
| 10:00 | 50 | 75 | |
| 10:00 | 50 | 73 | |
| 10:00 | 50 | 73 | |
| 10:00 | 50 | 73 | |
| 10:00 | 50 | 73 | |
| 10:00 | 50 | 73 | |
| 10:00 | 50 | 73 | |
| 10:00 | 50 | 73 | |
| 10:00 | 50 | 70 | |
| 10:00 | 47 | 70 | |
| 10:00 | 47 | 68 | |
| 10:00 | 47 | 68 | |
| 10:00 | 47 | 68 | |
| 10:00 | 47 | 68 | |
| 10:00 | 47 | 68 | |
| 10:00 | 46 | 68 | |
| 10:00 | 46 | 68 | |
| 10:00 | 46 | 68 | |
| 10:00 | 46 | 68 | |
| 10:00 | 46 | 68 | |
| 10:00 | 43 | 68 | |
| 10:00 | 43 | 68 | |
| 10:00 | 43 | 68 | |
| 10:00 | 43 | 68 | |
| 10:00 | 41 | 68 | |
| 10:00 | 41 | 65 | |
| 10:00 | 41 | 65 | |
| 10:00 | 40 | 65 | |
| 10:00 | 38 | 65 | |
| 10:00 | 38 | 65 | |
| 10:00 | 38 | 65 | |
| 10:00 | 38 | 65 | |
| 10:00 | 38 | 65 | |
| 10:00 | 37 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 35 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 63 | |
| 10:00 | 31 | 63 | |
| 10:00 | 31 | 63 | |
| 10:00 | 31 | 63 | |
| 10:00 | 31 | 61 | |
| 10:00 | 31 | 61 | |
| 10:00 | 31 | 61 | |
| 10:00 | 29 | 61 | |
| 10:00 | 29 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 61 | |
| 10:00 | 27 | 59 | |
| 10:00 | 27 | 59 | |
| 10:00 | 27 | 59 | |
| 10:00 | 27 | 59 | |
| 10:00 | 27 | 59 | |
| 10:00 | 27 | 58 | |
| 10:00 | 27 | 57 | |
| 10:00 | 27 | 57 | |
| 10:00 | 26 | 57 | |
| 10:00 | 26 | 57 |
이번 주 다른 경기
U15 鑽石組 · 48주차 (5/26–6/1)