Ballin' vs 鷺江國小
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 王致宥 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
66 鍾承恩 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 0 |
32 林瀚承 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
12 劉語軒 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 0 |
5 — | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 郭靖杬 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
23 李典祐 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
46 趙子耀 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 趙子翔 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
30 梁子奇 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
99 翟叡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
7 — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
0 黃柏勳 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 洪昱凱 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
이번 주 다른 경기
U12 組1 · 5주차 (2/12–2/18)