引爆 Titans vs Falcons
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 引爆 Titans | 누적 득점: Falcons |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 31 |
이번 주 다른 경기
8U · 36주차 (3/3–3/9)