東山中學 vs 龍門國中
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 呂理德 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 2 | 0 | — | — |
9 孫宇璿 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | — |
4 羅貫熙 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | — |
99 翁語澤 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | — |
12 林倚諾 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3/11 | 0/0 | 0/1 | 4/5 | 3 | 0 | 2 | — |
5 朱翊傑 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | — |
6 劉云凱 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | — | — |
15 艾廷瑋 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 6 | — |
23 黃致愷 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1/4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | — |
3 蔡帛恩 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 藍子滔 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | — |
7 溫柏硯 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | — |
5 洪晨睿 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 8 | — |
24 徐孟澤 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 10 | — |
60 鍾昊恩 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
11 曾佐為 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
21 張維雲 | 13 | 2 | 8 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
32 鄭煥騰 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
35 陳柏宇 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
26 邱宥嘉 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
63 郭宥杉 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | — |
52 錢靖 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
31 高紹曦 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
이번 주 다른 경기
U15 甲1 · 41주차 (4/7–4/13)