TKO vs 引爆 Titans
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TKO | 누적 득점: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 43 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 41 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 33 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 27 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 21 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 18 | |
| 10:00 | 37 | 16 | |
| 10:00 | 37 | 14 | |
| 10:00 | 37 | 12 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 10 | |
| 10:00 | 37 | 9 | |
| 10:00 | 37 | 9 | |
| 10:00 | 37 | 9 | |
| 10:00 | 37 | 9 | |
| 10:00 | 37 | 9 | |
| 10:00 | 37 | 7 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 5 | |
| 10:00 | 37 | 4 | |
| 10:00 | 37 | 3 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 2 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 37 | 0 | |
| 10:00 | 36 | 0 | |
| 10:00 | 36 | 0 | |
| 10:00 | 36 | 0 | |
| 10:00 | 36 | 0 | |
| 10:00 | 36 | 0 | |
| 10:00 | 36 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 31 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 26 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 20 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 18 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
이번 주 다른 경기
U12 組3 (發展) · 25주차 (12/16–12/22)