2024 Galaxy 챔피언십 기록
종료
2024/12/1(일) – 12/8(일)4개 부문 · 24팀선수
G-U15
최종 업데이트 11/10 14:32
| 선수 | 나이 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 | MVP | 베스트 슈터 | 베스트 수비수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1 | 3 | 5 | 44 | 8 | 7 | 10 | 1 | 0 | 98 | 94 | 98 | |
| 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 39 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 91 | 99 | 83 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 9 | 34 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 94 | 83 | 91 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 28 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 | 91 | 91 | |
| 15 | 9 | 0 | 2 | 3 | 27 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 83 | 87 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 88 | 91 | 99 | |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 10 | 26 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 52 | 76 | |
| — | 6 | 3 | 2 | 2 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 95 | 45 | |
| 13 | 7 | 0 | 1 | 8 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 69 | 61 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 91 | 91 |
G-U14
최종 업데이트 11/10 14:32
| 선수 | 나이 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 | MVP | 베스트 슈터 | 베스트 수비수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | 49 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 92 | 99 | 81 | |
| 14 | 20 | 1 | 0 | 3 | 45 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 95 | 83 | 96 | |
| 13 | 15 | 2 | 1 | 6 | 43 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 96 | 98 | 91 | |
| — | 15 | 0 | 1 | 6 | 39 | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 99 | 83 | 98 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 13 | 35 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 | 91 | 74 | |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 29 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 59 | 85 | |
| 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 27 | 17 | 4 | 15 | 1 | 0 | 99 | 59 | 99 | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 1 | 24 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 88 | 98 | 80 | |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 67 | 59 | 78 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 21 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 87 | 98 | 84 |
G-U12
최종 업데이트 11/10 14:32
| 선수 | 나이 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 | MVP | 베스트 슈터 | 베스트 수비수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 37 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 95 | 94 | |
| 12 | 14 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 96 | 61 | 99 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 33 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 99 | 95 | 81 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 32 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 94 | 98 | 95 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 95 | 46 | |
| 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 93 | 61 | 93 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 5 | 24 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 95 | 87 | 98 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 80 | 87 | 63 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | 98 | 34 | |
| 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 99 | 63 |
G-U10
최종 업데이트 11/10 14:32
| 선수 | 나이 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 플러스마이너스 | MVP | 베스트 슈터 | 베스트 수비수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 2 | 0 | 3 | 47 | 8 | 11 | 21 | 3 | 0 | 95 | 96 | 95 | |
| 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 35 | 11 | 9 | 12 | 1 | 0 | 99 | 96 | 98 | |
| 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 32 | 10 | 8 | 14 | 1 | 0 | 95 | 96 | 96 | |
| 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 26 | 15 | 7 | 12 | 1 | 0 | 98 | 66 | 99 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 96 | 98 | 92 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 86 | 52 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 86 | 66 | 86 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 92 | 86 | 94 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 83 | 86 | 78 | |
| — | 5 | 2 | 0 | 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 88 | 96 | 90 |