U15 Mamba B vs 明湖國中
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba B | 14 | 25 | 19 | 21 | 79 |
| 明湖國中 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 時間 | プレー | 累計得点:U15 Mamba B | 累計得点:明湖國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 2 | |
| 0.10 | 14 | 2 | |
| 4.9 | 12 | 2 | |
| 5.4 | 12 | 2 | |
| 12.1 | 12 | 2 | |
| 12.10 | 12 | 2 | |
| 29.4 | 12 | 2 | |
| 54.1 | 12 | 2 | |
| 1:06 | 12 | 2 | |
| 1:23 | 12 | 2 | |
| 1:23 | 12 | 2 | |
| 1:23 | 12 | 2 | |
| 1:23 | 12 | 2 | |
| 1:27 | 12 | 2 | |
| 1:39 | 12 | 2 | |
| 1:39 | 12 | 2 | |
| 1:42 | 12 | 2 | |
| 1:43 | 12 | 2 | |
| 1:52 | 12 | 2 | |
| 1:58 | 10 | 2 | |
| 2:01 | 10 | 2 | |
| 2:02 | 10 | 2 | |
| 2:02 | 10 | 2 | |
| 2:15 | 10 | 2 | |
| 2:16 | 10 | 2 | |
| 2:43 | 7 | 2 | |
| 2:48 | 7 | 2 | |
| 2:50 | 7 | 2 | |
| 2:55 | 7 | 2 | |
| 2:57 | 7 | 2 | |
| 2:57 | 7 | 2 | |
| 3:13 | 7 | 2 | |
| 3:13 | 7 | 2 | |
| 3:19 | 7 | 2 | |
| 3:22 | 7 | 2 | |
| 3:29 | 7 | 2 | |
| 3:30 | 7 | 2 | |
| 3:33 | 7 | 2 | |
| 3:35 | 7 | 2 | |
| 3:37 | 7 | 2 | |
| 3:37 | 7 | 2 | |
| 3:51 | 7 | 2 | |
| 3:59 | 7 | 2 | |
| 4:07 | 6 | 2 | |
| 4:14 | 5 | 2 | |
| 4:14 | 5 | 2 | |
| 4:14 | 5 | 2 | |
| 4:14 | 5 | 2 | |
| 4:38 | 5 | 2 | |
| 4:43 | 5 | 2 | |
| 4:44 | 5 | 2 | |
| 4:49 | 5 | 2 | |
| 4:49 | 5 | 2 | |
| 4:51 | 5 | 2 | |
| 4:52 | 5 | 2 | |
| 5:13 | 5 | 2 | |
| 5:18 | 5 | 2 | |
| 5:20 | 5 | 2 | |
| 5:31 | 5 | 2 | |
| 5:31 | 5 | 2 | |
| 5:40 | 5 | 2 | |
| 5:46 | 5 | 2 | |
| 5:47 | 5 | 2 | |
| 5:49 | 3 | 2 | |
| 5:50 | 3 | 2 | |
| 6:02 | 3 | 2 | |
| 6:03 | 3 | 2 | |
| 6:18 | 3 | 2 | |
| 6:30 | 3 | 2 | |
| 6:40 | 2 | 2 | |
| 6:50 | 2 | 2 | |
| 6:50 | 2 | 2 | |
| 6:57 | 2 | 2 | |
| 7:03 | 2 | 2 | |
| 7:06 | 2 | 2 | |
| 7:08 | 2 | 2 | |
| 7:27 | 2 | 2 | |
| 7:29 | 2 | 2 | |
| 7:34 | 2 | 0 | |
| 7:38 | 2 | 0 | |
| 7:46 | アタイムアウト | 2 | 0 |
| 7:46 | 2 | 0 | |
| 8:51 | 2 | 0 | |
| 8:52 | 2 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
友誼賽 · 第16週(10/12–10/18)