Tigers vs Next Gen
| 時間 | プレー | 累計得点:Tigers | 累計得点:Next Gen |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 27 | 42 | |
| 1.1 | 27 | 42 | |
| 6.5 | 27 | 42 | |
| 19.5 | 27 | 42 | |
| 19.5 | 27 | 42 | |
| 21.3 | 27 | 42 | |
| 24.2 | 27 | 42 | |
| 24.2 | 27 | 42 | |
| 24.2 | 27 | 42 | |
| 24.2 | 27 | 42 | |
| 33.1 | 27 | 42 | |
| 33.1 | 27 | 42 | |
| 33.1 | 27 | 42 | |
| 33.1 | 27 | 42 | |
| 49.3 | アタイムアウト | 27 | 42 |
| 49.9 | 27 | 42 | |
| 1:05 | 27 | 42 | |
| 1:08 | 27 | 42 | |
| 1:21 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 27 | 42 |
| 1:21 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 27 | 41 |
| 1:31 | 27 | 40 | |
| 1:44 | 27 | 40 | |
| 1:47 | 27 | 40 | |
| 1:49 | 27 | 40 | |
| 1:50 | 27 | 40 | |
| 1:50 | 27 | 40 | |
| 1:50 | ホタイムアウト | 27 | 40 |
| 1:50 | 27 | 40 | |
| 1:50 | 27 | 40 | |
| 1:50 | 27 | 40 | |
| 1:50 | 27 | 40 | |
| 1:51 | 27 | 40 | |
| 1:52 | 27 | 40 | |
| 1:52 | 27 | 40 | |
| 1:52 | 27 | 40 | |
| 1:52 | 27 | 40 | |
| 2:00 | 27 | 40 | |
| 2:00 | 27 | 39 | |
| 2:13 | 27 | 38 | |
| 2:18 | 27 | 38 | |
| 2:20 | 25 | 38 | |
| 2:23 | 25 | 38 | |
| 2:23 | 25 | 38 | |
| 2:31 | 25 | 38 | |
| 2:31 | 25 | 38 | |
| 2:35 | 25 | 38 | |
| 2:50 | 25 | 38 | |
| 2:50 | 25 | 38 | |
| 2:55 | 25 | 38 | |
| 3:03 | 25 | 38 | |
| 3:04 | 25 | 38 | |
| 3:04 | 25 | 38 | |
| 3:20 | 25 | 38 | |
| 3:34 | ホタイムアウト | 25 | 38 |
| 3:38 | 25 | 38 | |
| 3:38 | 25 | 36 | |
| 3:44 | 25 | 36 | |
| 3:46 | 25 | 36 | |
| 4:02 | 25 | 36 | |
| 4:02 | 25 | 34 | |
| 4:06 | 25 | 34 | |
| 4:17 | 25 | 34 | |
| 4:38 | 25 | 34 | |
| 5:01 | 25 | 34 | |
| 5:01 | 25 | 34 | |
| 5:03 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 25 | 34 |
| 5:04 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 25 | 33 |
| 5:17 | 25 | 32 | |
| 5:26 | 25 | 32 | |
| 5:27 | 25 | 30 | |
| 5:46 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 25 | 30 |
| 6:14 | 25 | 29 | |
| 6:33 | 25 | 29 | |
| 6:50 | 25 | 29 | |
| 7:04 | 25 | 29 | |
| 7:28 | 25 | 29 | |
| 7:28 | 25 | 29 | |
| 7:28 | 25 | 29 | |
| 7:28 | 25 | 29 | |
| 7:44 | アディフェンス違反(チーム) | 25 | 29 |
| 7:53 | 25 | 29 | |
| 7:54 | 23 | 29 | |
| 7:56 | 23 | 29 | |
| 7:57 | 23 | 29 | |
| 8:01 | 23 | 29 | |
| 8:12 | 23 | 29 | |
| 8:20 | 23 | 29 | |
| 8:28 | 21 | 29 | |
| 8:30 | 21 | 29 | |
| 8:30 | 21 | 29 | |
| 8:55 | 21 | 29 | |
| 8:55 | 21 | 29 | |
| 8:55 | 21 | 29 | |
| 8:55 | 21 | 29 | |
| 8:55 | 21 | 29 | |
| 8:55 | 21 | 29 | |
| 9:20 | 21 | 29 | |
| 9:34 | 21 | 29 | |
| 9:37 | 19 | 29 | |
| 9:37 | 19 | 29 | |
| 9:53 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 |
今週のほかの試合
8U · 第17週(10/19–10/25)