Daball vs Tigers
| 時間 | プレー | 累計得点:Daball | 累計得点:Tigers |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 8 | 3 | |
| 1.2 | 8 | 3 | |
| 4.7 | 8 | 3 | |
| 7.9 | 8 | 3 | |
| 16.1 | 8 | 3 | |
| 22.8 | 8 | 3 | |
| 22.8 | 8 | 3 | |
| 45.9 | 8 | 3 | |
| 56.3 | 8 | 3 | |
| 58.2 | 8 | 3 | |
| 1:17 | 8 | 3 | |
| 1:18 | 8 | 3 | |
| 1:29 | 8 | 3 | |
| 1:29 | 8 | 3 | |
| 1:39 | 8 | 3 | |
| 2:17 | 8 | 3 | |
| 2:39 | 8 | 3 | |
| 3:15 | 8 | 3 | |
| 3:18 | 8 | 3 | |
| 3:19 | 8 | 3 | |
| 3:23 | 8 | 3 | |
| 3:28 | 8 | 3 | |
| 3:43 | 8 | 3 | |
| 3:50 | 8 | 1 | |
| 3:50 | 8 | 1 | |
| 3:50 | 8 | 1 | |
| 3:50 | 8 | 1 | |
| 4:08 | アタイムアウト | 8 | 1 |
| 4:11 | 8 | 1 | |
| 4:18 | 8 | 1 | |
| 4:19 | 8 | 1 | |
| 4:29 | 8 | 1 | |
| 4:30 | 8 | 1 | |
| 4:52 | 8 | 1 | |
| 4:59 | 8 | 1 | |
| 5:03 | 8 | 1 | |
| 5:25 | ホディフェンス違反(チーム) | 8 | 1 |
| 5:42 | 8 | 1 | |
| 5:42 | 8 | 1 | |
| 5:51 | 8 | 1 | |
| 5:51 | 8 | 1 | |
| 6:08 | 8 | 1 | |
| 6:13 | 8 | 1 | |
| 6:27 | 6 | 1 | |
| 6:28 | 6 | 1 | |
| 6:37 | 6 | 1 | |
| 6:37 | 6 | 1 | |
| 6:49 | 6 | 1 | |
| 6:52 | 6 | 1 | |
| 7:17 | 6 | 1 | |
| 7:40 | 6 | 1 | |
| 7:51 | 4 | 1 | |
| 8:03 | 4 | 0 | |
| 8:26 | 4 | 0 | |
| 8:45 | 4 | 0 | |
| 8:50 | 4 | 0 | |
| 8:54 | 2 | 0 | |
| 8:55 | 2 | 0 | |
| 8:58 | 2 | 0 | |
| 9:15 | 2 | 0 | |
| 9:43 | 2 | 0 | |
| 9:45 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
8U · 第15週(10/5–10/11)