Falcons vs Flying
| 時間 | プレー | 累計得点:Falcons | 累計得点:Flying |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 23 | 30 | |
| 0.1 | 23 | 28 | |
| 7.4 | 23 | 28 | |
| 8.2 | 23 | 28 | |
| 9.4 | 23 | 28 | |
| 9.4 | 23 | 28 | |
| 11.9 | 23 | 28 | |
| 19.2 | 23 | 28 | |
| 42.3 | 23 | 28 | |
| 42.7 | 23 | 28 | |
| 50.10 | 23 | 28 | |
| 50.10 | 23 | 27 | |
| 50.10 | ホタイムアウト | 23 | 27 |
| 50.10 | ホタイムアウト | 23 | 27 |
| 50.10 | 23 | 27 | |
| 54.8 | 23 | 27 | |
| 58.2 | 23 | 27 | |
| 1:14 | 23 | 27 | |
| 1:17 | 23 | 27 | |
| 1:19 | 23 | 27 | |
| 1:20 | 23 | 27 | |
| 1:21 | 23 | 27 | |
| 1:21 | 23 | 26 | |
| 1:21 | 23 | 26 | |
| 1:21 | 23 | 26 | |
| 1:21 | 23 | 26 | |
| 1:21 | 23 | 26 | |
| 1:21 | 23 | 26 | |
| 1:31 | 23 | 26 | |
| 1:35 | 23 | 26 | |
| 1:49 | 23 | 26 | |
| 1:49 | 23 | 26 | |
| 1:49 | 23 | 26 | |
| 2:00 | 23 | 26 | |
| 2:03 | 23 | 26 | |
| 2:44 | 23 | 26 | |
| 2:46 | 23 | 26 | |
| 2:48 | 23 | 26 | |
| 2:56 | 23 | 26 | |
| 2:59 | 23 | 26 | |
| 3:11 | 23 | 26 | |
| 3:22 | 23 | 25 | |
| 3:31 | 23 | 25 | |
| 3:52 | 23 | 25 | |
| 3:55 | 23 | 25 | |
| 4:06 | 23 | 25 | |
| 4:07 | 23 | 25 | |
| 4:15 | 23 | 25 | |
| 4:21 | 23 | 25 | |
| 4:44 | 23 | 25 | |
| 5:14 | ア相手チームのテクニカルファウルによる得点(チーム) | 23 | 25 |
| 5:16 | ホディフェンス違反(チーム) | 23 | 24 |
| 5:19 | 23 | 24 | |
| 5:25 | 23 | 24 | |
| 5:40 | 23 | 24 | |
| 5:40 | 23 | 24 | |
| 5:53 | 23 | 24 | |
| 6:09 | 23 | 23 | |
| 6:30 | 23 | 23 | |
| 6:45 | 23 | 23 | |
| 6:45 | 23 | 23 | |
| 7:13 | 23 | 23 | |
| 7:13 | 23 | 23 | |
| 7:28 | 23 | 23 | |
| 7:42 | 23 | 23 | |
| 7:54 | 23 | 23 | |
| 8:03 | 23 | 23 | |
| 8:31 | 23 | 23 | |
| 8:31 | 23 | 23 | |
| 8:54 | 23 | 23 | |
| 9:09 | 23 | 23 | |
| 9:10 | 23 | 23 | |
| 9:13 | 23 | 23 | |
| 9:17 | 23 | 23 | |
| 9:42 | 23 | 23 | |
| 9:43 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 |
今週のほかの試合
U10 組2 · 第17週(10/19–10/25)